Chard, Creuse
Chard este o comună în departamentul Creuse din centrul Franței. În 2009 avea o populație de 199 de locuitori.[2]
| Chard | |||
| — Comună — | |||
| |||
Chard Chard (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Creuse | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 14,12 km² | ||
| Altitudine | 577 m.d.m. | ||
| Populație (2009[2]) | |||
| - Total | 199 locuitori | ||
| - Densitate | 14,09 loc./km² | ||
| Cod poștal | 23700 | ||
| Cod INSEE | 23053 | ||
| Prezență online | |||
| OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Chard | |||
Evoluția populației
| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 261 | 215 | 204 | 173 | 189 | 199 |
Note
- „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- „Populația comunelor din Creuse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.