Chamesson
Chamesson este o comună în departamentul Côte-d'Or, Franța. În 2009 avea o populație de 278 de locuitori.[2]
| Chamesson | |||
| — Comună — | |||
| |||
Chamesson Chamesson (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Burgundia-Franche-Comté | ||
| Departament | Côte-d’Or | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 15,76 km² | ||
| Populație (2009[2]) | |||
| - Total | 278 locuitori | ||
| - Densitate | 17,64 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 21400 | ||
| Cod INSEE | 21134 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Chamesson | |||
Evoluția populației
| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 341 | 305 | 331 | 325 | 296 | 278 |
Note
- „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- „Populația comunelor din Côte-d'Or”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.