Châteauroux
Châteauroux este un oraș în Franța, prefectura departamentului Indre, în regiunea Centru.
| Châteauroux | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Châteauroux (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Centru | ||
| Departament | Indre | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Gil Avérous[*] (Republicanii, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 25,54 km² | ||
| Altitudine | 154 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 49,632 locuitori | ||
| - Densitate | 1,943 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 36000[2] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Gütersloh | Germania | ||
| - Bittou[*] | Burkina Faso | ||
| - Olsztyn | Polonia | ||
| - Fresno | Statele Unite ale Americii | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Châteauroux | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.