Cesare Prandelli
Cesare Claudio Prandelli (pronunție în italiană: /ˈtʃezare pranˈdɛlli/; n. , Orzinuovi, Lombardia, Italia) este un fost fotbalist și actual antrenor de fotbal italian.
| Cesare Prandelli | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informații generale | |||||||||||||||||||||
| Nume complet | Cesare Claudio Prandelli | ||||||||||||||||||||
| Data nașterii | (66 de ani) | ||||||||||||||||||||
| Locul nașterii | Orzinuovi, Italia | ||||||||||||||||||||
| Înălțime | 176 cm | ||||||||||||||||||||
| Post | Mijlocaș | ||||||||||||||||||||
| Informații despre echipă | |||||||||||||||||||||
| Echipa actuală | Al-Nasr (antrenor) | ||||||||||||||||||||
| Cluburi de seniori* | |||||||||||||||||||||
| Ani | Club | Ap | (G) | ||||||||||||||||||
| 1974–1978 | Cremonese | 88 | (7) | ||||||||||||||||||
| 1978–1979 | Atalanta | 27 | (3) | ||||||||||||||||||
| 1979–1985 | Juventus | 89 | (0) | ||||||||||||||||||
| 1985–1990 | Atalanta | 119 | (7) | ||||||||||||||||||
| Total | 323 | (17) | |||||||||||||||||||
| Echipe antrenate | |||||||||||||||||||||
| 1990–1997 | Atalanta (youth) | ||||||||||||||||||||
| 1993–1994 | Atalanta (caretaker) | ||||||||||||||||||||
| 1997–1998 | Lecce | ||||||||||||||||||||
| 1998–2000 | Hellas Verona | ||||||||||||||||||||
| 2000–2001 | Venezia | ||||||||||||||||||||
| 2002–2004 | Parma | ||||||||||||||||||||
| 2004 | Roma | ||||||||||||||||||||
| 2005–2010 | Fiorentina | ||||||||||||||||||||
| 2010–2014 | Italia | ||||||||||||||||||||
| 2014 | Galatasaray | ||||||||||||||||||||
| 2016 | Valencia | ||||||||||||||||||||
| 2017- | Al-Nasr | ||||||||||||||||||||
Palmares
| |||||||||||||||||||||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||||||||||||||||||||
Cariera de antrenor
Meciuri internaționale
Victorie Remiză Înfrângere
Palmares
Jucător
- Serie C: 1976–77
- Serie A: 1980–81, 1981–82, 1983–84
- Coppa Italia: 1983
- Cupa Campionilor Europeni: 1984–85
- Cupa Cupelor UEFA: 1983–84
Antrenor
- Campionatul European de Fotbal: Finalist (2012)
- Cupa Confederațiilor FIFA : Locul 3 (2013)
- Serie B: 1998–99 - Locul 1 – Promovare
- Serie B: 2000–01 - Locul 4 – Promovare
Note
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.