Castelldefels
Castelldefels este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Barcelona. Castelldefels are o suprafață de 13 km2. În 2006 avea o populație de 58.633 locuitori.
- http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
| Castelldefels | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Castelldefels (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Spania | ||
| Diviziune administrativă | Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona[*] | ||
| ámbito funcional territorial[*] | Àmbit Metropolità de Barcelona[*] | ||
| Provincie | Provincia Barcelona | ||
| Comarcă[*] | Baix Llobregat | ||
| Reședință | Castelldefels[*] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Castelldefels[*] | Manuel Reyes[*] (Partidul Popular, iunie 2023) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 12,9 km² | ||
| Altitudine[1] | 3 m.d.m. | ||
| Populație (2023) | |||
| - Total | 68.427 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 08860 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Lormont | Franța | ||
| - La Habana Vieja[*] | Cuba | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Castelldefels | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.