Castel Colonna
Castel Colonna este o comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 1.072 de locuitori și o suprafață de 13,53 km².
| Castel Colonna | |||
| — Comună — | |||
| |||
Castel Colonna Castel Colonna (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Marche | ||
| Provincie | Ancona | ||
| Cod ISTAT | 42009 | ||
| Dispariție | |||
| Componență | Croce, Francavilla, Giombino | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Massimo Lorenzetti (08.06.2009) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 13,53 km² | ||
| Altitudine | 125 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 1.072 locuitori | ||
| - Densitate | 79,23 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 60012 (già 60010) | ||
| Prefix telefonic | 071 | ||
| Cod poștal | 60010 | ||
| Cod cadastral | C071 | ||
| Comune vecine | Corinaldo, Mondolfo (PU), Monterado, Ripe, Senigallia | ||
| Prezență online | |||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.