Carpi, Emilia-Romagna
Carpi este o comună din provincia Modena, Italia. În 2011 avea o populație de 67441 de locuitori.[2]
| Carpi | |||
| — Comună — | |||
| |||
Carpi Carpi (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiunea | Emilia-Romagna | ||
| Provincia | Modena | ||
| cod ISTAT | 036005 | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 131,54 km² | ||
| Altitudine | 28 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 67.441 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 41012 | ||
| Prefix telefonic | 059 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Wernigerode | Germania | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Carpi | |||
Demografie
Carpi - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- „Populația comunelor din Emilia-Romagna”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
Vezi și
- Lista comunelor din Provincia Modena
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.