Carceri
Carceri este o comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 1.616 locuitori și o suprafață de 9,81 km².
| Carceri | |||
| — Comună — | |||
| |||
Carceri Carceri (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Padova | ||
| Cod ISTAT | 28022 | ||
| Reședință | Carceri[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Tiberio Businaro (08.06.2009) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 9,81 km² | ||
| Altitudine | 10 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 1.616 locuitori | ||
| - Densitate | 164,73 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 35040 | ||
| Prefix telefonic | 0429 | ||
| Cod poștal | 35040 | ||
| Cod cadastral | B749 | ||
| Comune vecine | Este, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Vighizzolo d'Este | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Demografie
Carceri - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.