Caravonica
Caravonica este o comună din provincia Imperia, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 300 de locuitori și o suprafață de 4,47 km².
| Caravonica | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
Caravonica Caravonica (Italia) | |||||
| Coordonate: 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||||
| Regiune | Liguria | ||||
| Provincie | Imperia | ||||
| Cod ISTAT | 8012 | ||||
| Data instituirii | 01.12.1904 | ||||
| Reședință | Caravonica[*] | ||||
| Componență | San Bartolomeo d'Arzeno | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Fernando Gandolfi (16.05.2011) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 4,47 km² | ||||
| Altitudine | 360 m.d.m. | ||||
| Populație (31.12.2011)[2] | |||||
| - Total | 300 locuitori | ||||
| - Densitate | 67,11 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 18020 | ||||
| Prefix telefonic | 0183 | ||||
| Cod poștal | 18020 | ||||
| Indicativ numere auto | B734 | ||||
| Comune vecine | Borgomaro, Cesio, Chiusanico, Pieve di Teco | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||||
Demografie
Caravonica - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.