Canterbury (district)
Canterbury este un district nemetropolitan în Regatul Unit, în comitatul Kent din regiunea South East, Anglia.
| Canterbury | |||
| — borough[*], district nemetropolitan[*] și district cu statut de oraș[*] — | |||
| |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Regatul Unit | ||
| Regiune | South East England | ||
| Comitat ceremonial | Kent | ||
| Comitat nemetropolitan[*] | Kent[*] | ||
| Atestare | |||
| Reședință | Canterbury | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 308,84 km² | ||
| Populație (2006) | |||
| - Total | 146,2 locuitori | ||
| - Densitate | 473 loc./km² | ||
| Prezență online | |||
| http://www.canterbury.gov.uk/ OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Canterbury | |||
Orașe din cadrul districtului
- https://ons.maps.arcgis.com/home/item.html?id=a79de233ad254a6d9f76298e666abb2b Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.