Campionatul Mondial de Minifotbal 2015
Campionatul Mondial de Miniftobal 2015 este prima ediție și s-a desfășurat in perioada 21-29 martie 2015 în Statele Unite ale Americii.
| ||||
| Sport | fotbal | |||
| Țară | SUA | |||
| Echipe | 12 (din 3 confederații) | |||
| Data începerii | 21-29 martie 2015 | |||
| Campion | Statele Unite ale Americii (Primul titlu) | |||
| Locul doi | Mexic | |||
| Locul trei | Brazilia, România | |||
| Meciuri | 25 | |||
| Goluri | 276 | |||
| Golgheter | Kraig Chiles (10 goals) | |||
| Pentru ediția următoare, vedeți : Campionatul Mondial de Minifotbal 2017 | ||||
Naționale
Faza Grupelor
Grupa A
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statele Unite ale Americii | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | +16 | 9 | Advance to knockout stage |
| 2 | Cehia | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | +2 | 4 | |
| 3 | El Salvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | −1 | 4 | |
| 4 | Kazahstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | −17 | 0 |
Sursa: Schedule
| Cehia | 5–5 | El Salvador |
|---|---|---|
| Demeter 1st 7:15'
Koudelka 2nd 5:06', 3rd 11:04' Paděra 4th 12:24', 13:54 (PP)' |
Report | Monterossa 2nd :25', 10:25', 14:35'
Espana 3rd 14:00' Lopez 4th 12:24' |
Citizens Business Bank Arena, Ontario, California
Spectatori: 3,128
19:30
| Kazahstan | 1–10 | Statele Unite ale Americii |
|---|---|---|
| Imanalin 1st 14:20' | Report | Clare 1st 3:10', 3rd 8:50', 4th 12:52'
Chiles 2nd 3:42', 3rd 10:45' Farber 2nd 10:58' Gonzalez 2nd 11:58' |
Citizens Business Bank Arena, Ontario, California
Spectatori: 3,128
18:00
| Kazahstan | 4–7 | Cehia |
|---|---|---|
| Report |
Citizens Business Bank Arena, Ontario, California
Spectatori: 3,564
19:30
| El Salvador | 3–9 | Statele Unite ale Americii |
|---|---|---|
| Report | Luna 1st 7:14' Chiles 1st 9:21', 3rd 2:22 (pen)' |
Citizens Business Bank Arena, Ontario, California
Spectatori: 3,564
18:00
| El Salvador | 8–3 | Kazahstan |
|---|---|---|
| Ayala-Hill 1st 2:09'
Echeverria 2nd :20 (PP)' Arevalo 2nd :20' Sanchez 2nd 1:26' |
Report | Kononeko 2nd :20' |
Valley View Casino Center, San Diego, California
19:30
| Cehia | 4–5 | Statele Unite ale Americii |
|---|---|---|
| Report |
Valley View Casino Center, San Diego, California
Spectatori: 2,770
Grupa B
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexic | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 4 | +45 | 9 | Advance to knockout stage |
| 2 | România | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 9 | +22 | 6 | |
| 3 | Germania | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 17 | +15 | 3 | |
| 4 | India | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 83 | −82 | 0 |
Grupa C
| Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | GM | GP | DG | Pct | Calificare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilia | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 12 | +14 | 9 | Advance to knockout stage |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | +1 | 4 | |
| 3 | Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 21 | −5 | 2 | |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 26 | −10 | 1 |
19:30
| Serbia | 4–10 | Brazilia |
|---|---|---|
| Dundjer 2nd 3:25' | Report | Salles 1st 9:50', 2nd 6:56' Manini 2nd 1:06' |
Perani Arena, Flint, Michigan
Spectatori: 1,002
Faza Eliminatorie
| Sferturi de finală | Semifinale | Finala | ||||||||
| 26 March – Flint, Michigan | ||||||||||
| Brazilia | 7 | |||||||||
| 28 March – Hoffman Estates, Illinois | ||||||||||
| Cehia | 3 | |||||||||
| Brazilia | 5 (2) | |||||||||
| 26 March – Tulsa, Oklahoma | ||||||||||
| Mexic | 5 (3) | |||||||||
| Mexic | 12 | |||||||||
| 29 March – Hoffman Estates, Illinois | ||||||||||
| El Salvador | 0 | |||||||||
| Mexic | 3 | |||||||||
| 26 March – Tulsa, Oklahoma | ||||||||||
| USA | 5 | |||||||||
| România | 5 | |||||||||
| 28 March – Hoffman Estates, Illinois | ||||||||||
| Canada | 0 | |||||||||
| România | 3 | |||||||||
| 27 March – Tulsa, Oklahoma | ||||||||||
| USA | 7 | |||||||||
| USA | 9 | |||||||||
| Germania | 2 | |||||||||
Sferturi de finală
19:30
| Statele Unite ale Americii | 9–2 | Germania |
|---|---|---|
| Report |
Expo Square Pavilion, Tulsa, Oklahoma
Semifinale
19:30
| România | 3–7 | Statele Unite ale Americii |
|---|---|---|
| Report |
Sears Centre, Hoffman Estates, Illinois
Finala
17:00
| Mexic | 3–5 | Statele Unite ale Americii |
|---|---|---|
| Vaca, Flores, Quiroz | Report | Healey, Harris, Gonzales, Chiles (2) |
Sears Centre, Hoffman Estates, Illinois
Campioni
| Campionatul Mondial de Minifotbal 2015
|
|---|
Legături externe
- WMF World Cup official website Arhivat în
2 aprilie 2015 , la Wayback Machine. - World Minifooball Federation official website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.