Campionatul European de Cros din 2005
A 12-a ediție a Campionatului European de Cros s-a desfășurat pe 11 decembrie 2005 la Tilburg, Țările de Jos. Au participat 350 de sportivi din 27 de țări.[1]
| ||||
| Sport | atletism cros[*] | |||
| Nr. de ediții | 12 | |||
| Gazda | Țările de Jos | |||
| Participanți | 350 | |||
| Pentru ediția următoare, vedeți : Campionatul European de Cros din 2006 | ||||
| Pentru ediția precedentă, vedeți : Campionatul European de Cros din 2004 | ||||
Rezultate
Masculin
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
| Franța Driss Maazouzi Bouabdellah Tahri Mokhtar Benhari Khalid Zoubaa Driss El Himer Irba Lakhal | 21 3 4 6 8 (13) (46) | |
| Spania Alberto García Juan Carlos de la Ossa José Ríos Iván Galán Javier Guerra Ricardo Serrano | 64 2 9 10 43 (45) (55) | |
| Ucraina Serghi Lebid Leonid Rîbak Evgheni Bojko Iuri Hiciun Vitali Șafar Mîkola Rudîk | 71 1 19 24 27 (34) (81) | |
| 4 | Italia Gabriele De Nard Michele Gamba Daniele Caimmi Gianmarco Buttazzo Maurizio Leone Federico Simionato | 75 15 18 20 22 (28) (69) |
| 5 | Portugalia Fernando Silva Alberto Chaíça Ricardo Ribas José Ramos Paulo Guerra Rui Pedro Silva | 92 11 25 26 30 (33) (44) |
| 6 | Rusia Evgheni Rîbakov Serghei Lukin Dmitri Maksimov Serghei Emelianov Anatoli Rîbakov | 123 23 29 32 39 (42) |
Feminin
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
| Rusia Inga Abitova Maria Konovalova Lidia Grigorieva Lilia Șobuhova Galina Egorova | 52 7 10 14 21 (46) | |
| Regatul Unit Hayley Yelling Liz Yelling Kate Reed Natalie Harvey Eleanor Baker Lucy Elliott | 54 6 8 16 24 (33) (37) | |
| Franța Latifa Essarokh Yamna Oubouhou Maria Martins Fatiha Klilech-Fauvel Julie Coulaud Christelle Daunay | 73 13 17 18 25 (27) (41) | |
| 4 | Portugalia Inês Monteiro Cláudia Pereira Fernanda Ribeiro Anália Rosa Jéssica Augusto Helena Sampaio | 87 19 20 22 26 (30) (36) |
| 5 | Irlanda Mary Cullen Rosemary Ryan Jolene Byrne Orla O'Mahony Aoife Byrne Fionnuala Britton | 106 11 29 31 35 (38) (39) |
| 6 | Țările de Jos Lornah Kiplagat Adriënne Herzog Miranda Boonstra Selma Borst Marlies Overbeeke Jolanda Verstraten | 109 1 15 40 53 (62) (70) |
Juniori
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
| Polonia Marcin Chabowski Arkadiusz Gardzielewski Kamil Murzyn Łukasz Skoczyński Mateusz Demczyszak Wojciech Kopeć | 60 8 10 19 23 (74) (99) | |
| Regatul Unit Andrew Vernon Adam Hickey Kelvin Hardy Thomas Minshull Anthony Moran Keith Gerrard | 68 2 13 24 29 (33) (69) | |
| România Ciprian Șuhanea Ștefan Pătru Mihăiță Voicu Marius Sava Mihai Bereanu Ionuț Betej | 71 5 6 28 32 (60) (83) | |
| 4 | Italia Martin Dematteis Andrea Lalli Simone Gariboldi Antonio Garavello Alessandro Marangi Luca Tocco | 101 9 12 35 45 (91) (NT) |
| 5 | Portugalia Vitor Reis Nuno Costa António Silva Carlos da Silva Ruben Brás Ricardo Paixão | 115 17 22 27 49 (62) (71) |
| 6 | Spania Mohamed Elbendir Álvaro Rodríguez José Luis Galván Iván Fernández Javier García José España | 120 4 26 36 54 (58) (90) |
Junioare
| Loc | Sportivă | Timp |
|---|---|---|
| Ancuța Bobocel | 15:23 | |
| Emily Pidgeon | 15:25 | |
| Susan Kuijken | 15.33 | |
| 4 | Linda Byrne | 15:39 |
| 5 | Galina Maksimova | 15:40 |
| 6 | Morag Maclarty | 15:42 |
| 7 | Stephanie Twell | 15:45 |
| 8 | Iulia Ivanova | 15:47 |
| 9 | Azra Nurkovic | 15:50 |
| 10 | Larisa Arcip | 15:51 |
| [...] | ||
| 18 | Roxana Bârcă | 15:59 |
| 20 | Andreea David | 16:00 |
| 26 | Cătălina Oprea | 16:13 |
| 47 | Ramona Andrei | 16:32 |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
| Regatul Unit Emily Pidgeon Morag MacLarty Stephanie Twell Sian Edwards Gemma Turtle Nicola Sykes | 30 2 6 7 15 (17) (21) | |
| România Ancuța Bobocel Larisa Arcip Roxana Bârcă Andreea David Cătălina Oprea Ramona Andrei | 49 1 10 18 20 (26) (47) | |
| Rusia Galina Maksimova Iulia Ivanova Viktoria Ivanova Natalia Starkova Tatiana Makarova | 60 5 8 11 36 (39) | |
| 4 | Irlanda Linda Byrne Rose-Anne Galligan Azmera Gebrezgi Ashling Baker Aoife Cooke Breffini Twohig | 98 4 23 34 37 (63) (79) |
| 5 | Belgia Selien De Schryder Annelore Desaedeleer Vanja Cnops Barbara Maveau Anne-Sophie Maréchal | 123 12 33 38 40 (NT) |
| 6 | Germania Ingalena Heuck Julia Hiller Daniela Oemus Rhea Richter Friederike Behrendt Sandra Thormann | 124 16 31 32 45 (59) (67) |
Clasament pe medalii
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatul Unit | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2 | România | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Franța | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Rusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Țările de Jos | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ucraina | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ungaria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Spania | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Germania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Serbia și Muntenegru | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suedia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Note
- Cross Country Championships Brussels 2023 - Statistics Handbook (în engleză), Asociația Europeană de Atletism, 2023, p. 5
Legături externe
- en 12th European Cross Country Championships la Asociația Europeană de Atletism
- en 2005 European XC la athleticspodium.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.