Cahors
Cahors este un oraș în sudul Franței, prefectura departamentului Lot, în regiunea Midi-Pirinei.
| Cahors | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Cahors (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Occitania | ||
| Departament | Lot | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Jean-Marc Vayssouze-Faure | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 64,72 km² | ||
| Altitudine | 130 m.d.m. | ||
| Populație (2004) | |||
| - Total | 23,128 locuitori | ||
| - Densitate | 309 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 46000[2] | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Cahors | |||
Vezi și
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.