Cagnò
Cagnò este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 354 de locuitori și o suprafață de 3.41 km².
| Cagnò | |||
| — Comună — | |||
| |||
Cagnò Cagnò (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
| Provincie | Trento | ||
| Cod ISTAT | 22030 | ||
| Componență | Frari | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Ivan Dalpiaz (16.05.2010) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 3,41 km² | ||
| Altitudine | 670 m.d.m. | ||
| Populație (01.01.2013)[2] | |||
| - Total | 354 locuitori | ||
| - Densitate | 103,81 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 38028 | ||
| Prefix telefonic | 0463 | ||
| Cod poștal | 38028 | ||
| Cod cadastral | B360 | ||
| Comune vecine | Cles, Lauregno (BZ), Livo, Proves (BZ), Revò, Rumo | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Cagnò | |||
Demografie
Cagnò - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- „Statistiche demografiche ISTAT - Popolazione residente nel comune di Cagnò al 1º gennaio 2013”. Arhivat din original la . Accesat în . Parametru necunoscut
|accesso=ignorat (posibil,|access-date=?) (ajutor)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.