Cabras
Cabras este o comună din provincia Oristano, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 9.169 de locuitori și o suprafață de 102,26 km².
| Cabras | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
Cabras Cabras (Italia) | |||||
| Coordonate: 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||||
| Regiune | Sardinia | ||||
| Provincie | Oristano | ||||
| Cod ISTAT | 95018 | ||||
| Reședință | Cabras[*] | ||||
| Componență | Funtana Meiga, San Giovanni di Sinis, San Salvatore di Sinis, Solanas, Su Cungiau de Gerrusso, Porto Suedda | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Cristiano Carrus (27.05.2013) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 102,26 km² | ||||
| Altitudine | 6 m.d.m. | ||||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||||
| - Total | 9.169 locuitori | ||||
| - Densitate | 89,66 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 09072 | ||||
| Prefix telefonic | 0783 | ||||
| Cod poștal | 9072 | ||||
| Cod cadastral | B314 | ||||
| Comune vecine | Nurachi, Oristano, Riola Sardo | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||||
Demografie
Cabras - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.