César Sampaio
César Sampaio (n. 31 martie 1968) este un fost fotbalist brazilian.
| César Sampaio | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | César Sampaio | ||
| Data nașterii | (56 de ani) | ||
| Locul nașterii | São Paulo, Brazilia | ||
| Înălțime | 1,81 m | ||
| Greutate | 74 kg | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1986-1991 | Santos | 82 | (2) |
| 1991-1994 | Palmeiras | 60 | (5) |
| 1995-1998 | Yokohama Flügels(d) | 116 | (13) |
| 1999-2000 | Palmeiras | 22 | (2) |
| 2000-2001 | La Coruña | 10 | (0) |
| 2001 | Corinthians | 9 | (0) |
| 2002 | Kashiwa Reysol | 26 | (3) |
| 2003-2004 | Sanfrecce Hiroshima | 55 | (5) |
| 2004 | São Paulo | 25 | (1) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1990-2000 | Brazilia | 47 | (6) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Brazilia | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 5 | 0 |
| 1993 | 4 | 0 |
| 1994 | 2 | 0 |
| 1995 | 10 | 1 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 8 | 1 |
| 1998 | 9 | 4 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 7 | 0 |
| Total | 47 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.