Buren
Buren este o comună și o localitate în provincia Gelderland, Țările de Jos.
| Buren | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Buren (Țările de Jos) Poziția geografică în Țările de Jos | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Țările de Jos | ||
| Provincie | Gelderland | ||
| Reședință | Buren[*] | ||
| Componență | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Hans Martijn Ostendorp[*] (Christen-Democratisch Appèl, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 142,93 km² | ||
| Altitudine | 5 m.d.m. | ||
| Populație (2007)[3] | |||
| - Total | 25 locuitori | ||
| - Densitate | 190 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | Parts of 4000 and 4100 ranges | ||
| Prefix telefonic | 0345 | ||
| Prezență online | |||
| http://www.buren.nl/ OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Buren | |||
Localități componente
Aalst, Asch, Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen, Zoelmond.
Note
- Woonplaatsen in Nederland 2021 (în neerlandeză), accesat în
- register of public bodies, accesat în
- Statline
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.