Brian Steen Nielsen
Brian Steen Nielsen (n. 28 decembrie 1968) este un fost fotbalist danez.
| Brian Steen Nielsen | |||
|---|---|---|---|
| Informații generale | |||
| Nume complet | Brian Steen Nielsen | ||
| Data nașterii | (55 de ani) | ||
| Locul nașterii | Vejle, Danemarca | ||
| Înălțime | 1,8 m | ||
| Post | Mijlocaș | ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1988-1992 | Vejle | 92 | (4) |
| 1992-1993 | Odense | 44 | (6) |
| 1994-1995 | Fenerbahçe | 50 | (4) |
| 1995-1996 | Odense | 29 | (2) |
| 1996 | Urawa Reds | 6 | (0) |
| 1997-1998 | Odense | 41 | (1) |
| 1998-2001 | Akademisk Boldklub | 84 | (10) |
| 2001-2002 | Malmö | 29 | (0) |
| 2002-2004 | Aarhus | 65 | (5) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1990-2002 | Danemarca | 66 | (3) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Statistici
| Danemarca | ||
|---|---|---|
| An | Meciuri | Goluri |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 3 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1993 | 10 | 0 |
| 1994 | 7 | 0 |
| 1995 | 11 | 0 |
| 1996 | 7 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 2 | 0 |
| 1999 | 6 | 2 |
| 2000 | 10 | 1 |
| 2001 | 5 | 0 |
| 2002 | 4 | 0 |
| Total | 66 | 3 |
Legături externe
- Brian Steen Nielsen pe site-ul National-Football-Teams.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.