Brest, Franța
Brest este un oraș în vestul Franței, sub-prefectură a departamentului Finistère din Bretania, cel mai vestic port continental francez din Oceanul Atlantic. În anul 2009 avea o populație de 141315 de locuitori.[3]
| Brest | |||
| — Comună — | |||
| |||
Brest Brest (Franța) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Bretania | ||
| Departament | Finistère | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Brest[*] | François Cuillandre[*][1] (Partidul Socialist, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 49,51 km² | ||
| Altitudine | 34 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 141.315 locuitori | ||
| - Densitate | 2.854,27 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 29200 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Denver | Statele Unite ale Americii | ||
| - Plymouth | Regatul Unit | ||
| - Kiel | Germania | ||
| - Taranto | Italia | ||
| - Yokosuka | Japonia | ||
| - Dún Laoghaire[*] | Irlanda | ||
| - Cádiz | Spania | ||
| - Saponé[*] | Burkina Faso | ||
| - Constanța | România | ||
| - Qingdao | Republica Populară Chineză | ||
| - Brest | Belarus | ||
| - Béjaïa | Algeria | ||
| Cod INSEE | 29019 | ||
| Prezență online | |||
| www.mairie-brest.fr OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Brest | |||
Personalități născute aici
- Gonzalo Higuaín (n. 1987), fotbalist argentinian.
Referințe
- French National Directory of Representatives, accesat în
- „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.