Bonn (district urban)
Districtul urban Bonn este cel mai mare district din orașul Bonn, Nordrhein-Westfalen, Germania
| Bonn (district urban) | |||
| — Stadtbezirk in Deutschland[*] — | |||
| |||
Bonn (district urban) (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Germania | ||
| Land | Renania de Nord-Westfalia | ||
| Regiune administrativă[*] | Köln | ||
| Oraș mare | Bonn | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 64,2 km² | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 145,556 locuitori | ||
| - Densitate | 2,261 loc./km² | ||
| Cod poștal | 53111–53129 | ||
| Prefix telefonic | 0228 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Budafok-Tétény | Ungaria | ||
| Prezență online | |||
| bonn.de OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Bonn (district urban) | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.