Bionaz
Bionaz este o comună din regiunea Valle d'Aosta, Italia, cu o populație de 243 de locuitori și o suprafață de 142,09 km².
| Bionaz | |||
| — Comună — | |||
| |||
Bionaz Bionaz (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Valle d'Aosta | ||
| Provincie | - | ||
| Cod ISTAT | 7010 | ||
| Componență | Balmes, Chamin, Chentre, Chez Badin, Chez Chenoux, Chez les Merloz, Chez Noyer, Clou Neuf, Crêtes, Dzovennoz, La Ferrère, La Léchère, La Quellod, Lexert, Ley, Lo Vianoz, Moulin, Perquis, Places, Plan de Veyne (capoluogo), Pouillayes, Prarayer, Propéraz, Rey, Rû, Vagère | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Armando Chentre (24.05.2010) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 142,09 km² | ||
| Altitudine | 1.606 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 243 locuitori | ||
| - Densitate | 1,71 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 11010 | ||
| Prefix telefonic | 0165 | ||
| Cod poștal | 11010 | ||
| Cod cadastral | A877 | ||
| Comune vecine | Bagnes (CH-VS), Evolène (CH-VS), Nus, Ollomont, Oyace, Torgnon, Valtournenche, Zermatt (CH-VS) | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Demografie
Bionaz - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.