Echipa națională de fotbal din Belize

Echipa națională de fotbal din Belize reprezintă statul la competițiile internaționale de fotbal și este controlată de Federația de Fotbal din Belize. Este una din cele mai slabe echipe naționale din America Centrală, necalificând-se la nici un tuneu final.

Belize
Informații generale
PoreclăJaguarii
FederațieFederația de Fotbal din Belize
ConfederațieCONCACAF
(America de Nord)
AntrenorDavid Pérez Asensio[*][[David Pérez Asensio (Spanish football manager)|]] 
Cele mai multe selecțiiVallan Symms (25)
GolgheterDion Frazer (5)
StadionComplexul Sportiv Marion Jones
Codul FIFABLZ
Poziționare FIFA173
Cea mai bună poziție FIFA157 (mai 2002)
Cea mai slabă poziție FIFA201 (noiembrie 2007)
Poziționare ELO180
Cea mai bună poziție ELO178 (aprilie 2002)
Cea mai slabă poziție ELO189 (ianuarie 2008)
Cea mai slabă poziție ELO189 (ianuarie 2008)
Acasă
Deplasare
Primul meci
El Salvador 3 - 0 Belize
(San Salvador, El Salvador; 29 noiembrie 1995)
Cea mai mare victorie
Belize 7 - 1 Nicaragua
(Belize City, Belize; 17 aprilie 2002)
Cea mai mare înfrângere
Costa Rica 7 - 0 Belize
(San José, Costa Rica; 17 martie 1999)
Mexico 7 - 0 Belize
(Monterrey, Mexic; 21 iunie 2008)

Calificări

Campionatul mondial

  • 1930 până în 1986 - nu a participat
  • 1990 - nu s-a calificat
  • 1994 - nu a participat
  • 1998 până în 2010 - nu s-a calificat

Cupa de Aur

  • 1991 până în 1993 - nu a participat
  • 1996 până în 2002 - nu s-a calificat
  • 2003 - nu a participat
  • 2005 până în 2011 - nu s-a calificat

Cupa Națiunilor UNCAF

  • 1991 până în 1993 - nu a participat
  • 1995 - Grupe
  • 1997 - nu s-a calificat
  • 1999 - Grupe
  • 2001 - Grupe
  • 2003 - nu a participat
  • 2005 - Grupe
  • 2007 - Grupe
  • 2009 - Grupe
  • 2011 - Grupe

Jucători

Golgeteri

# Nume Ani Goluri
1 Dion Frazer 2000-2008 5
2 Deon McCauley 2005-2008 4
3 Norman Nuñez 1995-2005 3
4 Vallan Symms 2000-2005 3
5 Bent Burgess 2000-2002 3
6 David MacCauley 1995-1996 2
7 Aaron Nolberto 1999-2001 2
8 Elroy Smith 2004- 2
9 Esquivel 2001 1
10 Deris Benavides 2007- 1

Lot

Nr. Poz. Jucători Data nașterii (vârsta) Selecții Goluri Club
1 P Shane Moody-Orio 7 august 1980 - - C.D. Marathón
12 P Glenford Chimilio 29 aprilie 1989 - - Belize Rising Stars
22 P Woodrow West 19 septembrie 1985 - - Belize Defence Force
2 F Luis Mendez 12 decembrie 1990 - - Hankook Verdes
4 F Dalton Eiley 10 decembrie 1983 - - Toledo Ambassadors
7 F Ian Gaynair 26 februarie 1986 - - FC Belize
11 F Evral Trapp 22 ianuarie 1987 - - Hopkins FC
13 F Kent Gabourel Jr. 26 mai 1980 - - San Pedro Sea Dogs
15 F Victor Morales 7 noiembrie 1982 - - San Felipe Barcelona
16 F Kareem Haylock 21 mai 1984 - - Griga United
20 F Tyrone Pandy 14 ianuarie 1986 - - Belize Defence Force
3 M Ryan Simpson 7 septembrie 1985 - - Free Agent
5 M Elroy Kuylen 6 iunie 1983 - - C.D. Platense
8 M Elroy Smith 30 noiembrie 1981 - - Deportes Savio
18 M Lisbey Castillo 30 iunie 1987 - - Griga United
19 M Deris Benavides 5 ianuarie 1976 - - San Felipe Barcelona
6 A Evan Mariano 20 ianuarie 1988 - - Belize Defence Force
9 A Deon McCaulay 20 septembrie 1987 - - Deportes Savio
10 A Orlando Jimenez 18 august 1980 - - Belize Defence Force
14 A Amin August 16 august 1990 - - Santa Elena
17 A Daniel Jimenez 14 aprilie 1988 - - Belize Defence Force

Antrenori

Antrenor Ani la națională Meciuri Victorii Egaluri Înfrângeri V %
Winston, MichaelMichael Winston 1995–1996 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Bilches, ManuelManuel Bilches 2000 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Sherrier Lewis, LeroyLeroy Sherrier Lewis 2001 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&60.&&&&&060
Santana, EduardoEduardo Santana 2003 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 !
Adderly, AnthonyAnthony Adderly 2004–2006 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Antonio Carlos Viera 2006–2007 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Salas, José PalmiroJosé Palmiro Salas 2008 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&50.&&&&&050
Mork, IanIan Mork 2008 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
Couch, RenanRenan Couch 2008–2009 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&1.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000
José de la Paz Herrera 2010– &&&&&&&&&&&&&&&5.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000 &&&&&&&&&&&&&&&2.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&&3.&&&&&03 &0&&&&&&&&&&&&&&-1.10000000

Legături externe

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.