Belfort
Belfort este un oraș în Franța, prefectura departamentului Territoire de Belfort, în regiunea Franche-Comté.
| Belfort | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Belfort (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Franța | ||
| Regiune | Burgundia-Franche-Comté | ||
| Departament | Territoire de Belfort | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Damien Meslot[*] (Adunarea pentru Republică[*], ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 17,1 km² | ||
| Altitudine | 358 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 52,521 locuitori | ||
| - Densitate | 2.948 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 90000[2] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Delémont[*] | Elveția | ||
| - Leonberg | Germania | ||
| - Zaporijjea | Ucraina | ||
| - Stafford | Regatul Unit | ||
| - Bad Lobenstein | Germania | ||
| - Skikda | Algeria | ||
| - Stafford[*] | Regatul Unit | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția localității Belfort | |||
Personalități născute aici
- Bruno Famin, inginer specialist în automobilism.
Note
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.