Ayas
Ayas este o comună din regiunea Valle d'Aosta, Italia, cu o populație de 1.359 de locuitori și o suprafață de 129,42 km².
| Ayas | |||
| — Comună — | |||
| |||
Ayas Ayas (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Valle d'Aosta | ||
| Provincie | - | ||
| Cod ISTAT | 7007 | ||
| Reședință | Ayas[*] | ||
| Componență | Antagnod, Champoluc, Bisous, Mandrou, Magnéaz, Palouettaz, Palenc, Champlan, Frachey, Saint-Jacques, Pra Sec, Rovinal, Drole, Blanchard, Péyo, Réze, Crojettaz, Fiére, Suttsun, Cunéaz, Crest, Frantse, Mascognaz, Pilaz, Magnéchoulaz, Eriou, Périasc, Périasc d'aval, La Crouch, Trochey, Meytére, Cornu, Corbet, Lignod, Borbey, L'Ojel, Goil deseut, Goil damon, Piéit, Granon, Graines | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giorgio Munari (15.05.2011) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 129,42 km² | ||
| Altitudine | 1.698 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 1.359 locuitori | ||
| - Densitate | 10,5 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 11020 | ||
| Prefix telefonic | 0125 | ||
| Cod poștal | 11020 | ||
| Cod cadastral | A094 | ||
| Comune vecine | Brusson, Chamois, Châtillon, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, Saint-Vincent, Valtournenche, Zermatt (CH-VS) | ||
| Prezență online | |||
| http://www.comune.ayas.ao.it/ OpenStreetMap relation | |||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Demografie
Ayas - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Ayas (AO) - Italia: Informazioni
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.