Avid Technology
Avid Technology, Inc. (NASDAQ: AVID) este o companie americană specializată în tehnologia de producție audio și video. A fost creată în 1987[3] și a devenit o companie cotată la bursă în 1993. Sediul central al firmei se află în Burlington, Massachusetts.[4]
| Avid Technology, Inc. | |
| Tip | Publică (NASDAQ: AVID) |
|---|---|
| Fondată | 1987 |
| Sediu | Burlington, Massachusetts, SUA |
| Industrie | Audio/Video |
| Produse | Hardware și software |
| Venit | 629 milioane USD (2009) ▼25.56% comparativ cu 2008 [1] |
| Profit brut | ▲-70 milioane USD (2009)[1] |
| Profit net | ▲-68 milioane USD (2009)[1] |
| Active totale | ▼611 milioane USD (2009)[2] |
| Capital propriu | ▼443 milioane USD (2009)[2] |
| Angajați | 2,728 (2009)[1] |
| Prezență online | |
| http://www.avid.com | |
Produsele Avid sunt folosite acum în televiziune și în industria video pentru a crea spectacole televizate, filme de lung metraj și reclame. Media Composer, un software profesional bazat pe sistemul de editare non-linear este produsul pilot al companiei Avid.
Achiziții
| An | Companie | Detalii / referințe |
|---|---|---|
| 1994 | Digidesign | Pro Tools[5] and Venue live mixing system |
| 1994 | Basys | Sistemul de redacții ITN a fost vândut la DEC și apoi la Avid |
| 1995 | Elastic Reality, Inc. | |
| 1995 | Parallax Software | |
| 1998 | Softimage | de la Microsoft |
| 1998 | Tektronix | alianță strategică cu Tektronix - apoi proprietarii Lightworks |
| 2000 | The Motion Factory | |
| 2000 | Pluto Technology | |
| 2001 | iNEWS | |
| 2002 | iKnowledge | |
| 2003 | Rocket Networks | |
| 2004 | NXN | |
| 2004 | Bomb Factory | în ianuarie |
| 2004 | M-Audio | în august |
| 2005 | Pinnacle Systems | în aprilie |
| 2005 | Wizoo | în august |
| 2006 | Medéa Corporation. | în ianuarie |
| 2006 | Sundance Digital | în aprilie |
| 2006 | Sibelius Software | în august |
| 2009 | Maximum Throughput | în iulie |
| 2010 | Blue Order Solutions AG | în ianuarie |
| 2010 | Euphonix | în aprilie[6] |
Produse
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note
- „Company Profile for Avid Technology Inc. (AVID)”. Accesat în .
- Avid Technology (AVID) annual SEC balance sheet filing via Wikinvest.
- „About Avid”. Avid Technology. Arhivat din original la . Accesat în .
- „Avid Corporate Background”. Avid Technology. Accesat în .
- „copie arhivă”. Arhivat din original la . Accesat în .
- http://www.avid.com/US/press-room/Avid-Announces-Agreement-to-Acquire-Euphonix
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.