Aversa, Campania
Aversa este o comună din provincia Caserta, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 52.813 locuitori și o suprafață de 8.85 km².
| Aversa | |||
| — Comună — | |||
| |||
Aversa Aversa (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||
| Regiune | Campania | ||
| Provincie | Caserta | ||
| Cod ISTAT | 61005 | ||
| Reședință | Aversa[*] | ||
| Componență | Ponte Mezzotta„Sito sulle regioni italiane”. Parametru necunoscut |accesso= ignorat (posibil, |access-date=?) (ajutor) | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Sagliocco (07.05.2012) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 8,85 km² | ||
| Altitudine | 39 m.d.m. | ||
| Populație (01.01.2013)[2] | |||
| - Total | 52.813 locuitori | ||
| - Densitate | 5.967,57 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 81031 | ||
| Prefix telefonic | 081 | ||
| Cod poștal | 81031 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Pratola Serra | Italia | ||
| - Alife | Italia | ||
| Cod cadastral | A512 | ||
| Comune vecine | Carinaro, Casaluce, Cesa, Frignano, Giugliano in Campania (NA), Gricignano di Aversa, Lusciano, San Marcellino, Sant'Antimo (NA), Teverola, Trentola-Ducenta | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
| Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Demografie
Aversa - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Statistiche demografiche ISTAT Arhivat în , la Wayback Machine. - Popolazione residente al 1º gennaio 2013.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.