André Gomes
André Filipe Tavares Gomes (Grijó, Porto, Portugalia, 30 iulie, din 1993), este un fotbalist internațional portughez, care joacă ca mijlocaș și actuala lui echipă este Everton FC din Premier League din Anglia.
| André Gomes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informații generale | |||||||||
| Nume complet | André Filipe Tavares Gomes | ||||||||
| Data nașterii | (30 de ani) | ||||||||
| Locul nașterii | Grijó, Portugalia | ||||||||
| Înălțime | 1,88 m | ||||||||
| Greutate | 84 kg | ||||||||
| Post | Mijlocaș | ||||||||
| Informații despre echipă | |||||||||
| Echipa actuală | Everton | ||||||||
| Număr | 21 | ||||||||
| Cluburi de juniori | |||||||||
| Ani | Club | ||||||||
| 2005–2008 | Porto | ||||||||
| 2008–2009 | Pasteleira | ||||||||
| 2009–2011 | Boavista | ||||||||
| 2011–2012 | Benfica | ||||||||
| Cluburi de seniori* | |||||||||
| Ani | Club | Ap | (G) | ||||||
| 2012–2014 | Benfica B | 17 | (8) | ||||||
| 2012–2015 | Benfica | 14 | (2) | ||||||
| 2014–2015 | → Valencia (împrumut) | 33 | (4) | ||||||
| 2015–2016 | Valencia | 30 | (3) | ||||||
| 2016–2019 | Barcelona | 46 | (3) | ||||||
| 2018–2019 | → Everton (împrumutat) | 27 | (1) | ||||||
| 2019– | Everton | 25 | (0) | ||||||
| Echipa națională# | |||||||||
| Ani | Țară | Ap | (G) | ||||||
| 2010 | Portugal U17 | 2 | (0) | ||||||
| 2010–2011 | Portugal U18 | 6 | (1) | ||||||
| 2011–2012 | Portugal U19 | 9 | (3) | ||||||
| 2012–2013 | Portugal U20 | 14 | (1) | ||||||
| 2013–2014 | Portugal U21 | 6 | (1) | ||||||
| 2014– | Portugalia | 19 | (0) | ||||||
Palmares
| |||||||||
|
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 11 December 2016 # Selecții și goluri la națională până la data de 13 November 2016 | |||||||||
Statistici carieră
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa ligii | Europa | Altele | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Benfica B | 2012–13 | Segunda Liga | 9 | 3 | — | 9 | 3 | |||||||
| 2013–14 | 8 | 5 | — | 8 | 5 | |||||||||
| Total | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | ||
| Benfica | 2012–13 | Primeira Liga | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5[lower-alpha 1] | 0 | — | 17 | 1 | |
| 2013–14 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9[lower-alpha 2] | 0 | — | 23 | 2 | |||
| Total | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | ||
| Valencia | 2014–15 | La Liga | 33 | 4 | 4 | 0 | — | 37 | 4 | |||||
| 2015–16 | 30 | 3 | 4 | 0 | — | 7[lower-alpha 3] | 2 | — | 41 | 5 | ||||
| Total | 63 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 78 | 9 | ||
| Barcelona | 2016–17 | La Liga | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8[lower-alpha 4] | 0 | 1[lower-alpha 5] | 0 | 47 | 3 |
| 2017–18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1[lower-alpha 5] | 0 | 7 | 0 | ||
| Total | 35 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 54 | 3 | ||
| Total carieră | 129 | 20 | 23 | 1 | 5 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 189 | 23 | ||
Palmares
Trofee Naționale
| Titlu | Club | Țară | An |
|---|---|---|---|
| Primeira Liga | Benfica | Portugalia | 2013/14 |
| Copa de Portugal | Benfica | Portugalia | 2013/14 |
| Copa de la Liga de Portugal | Benfica | Portugalia | 2013/14 |
| Supercopa de España | F. C. Barcelona | Spania | 2016 |
Note explicative
- Două meciuri în UEFA Champions League, trei meciuri în UEFA Europa League
- Două meciuri în UEFA Champions League, șapte meciuri în UEFA Europa League
- Patru meciuri și un gol în UEFA Champions League, trei meciuri și un gol în UEFA Europa League
- Meciuri în UEFA Champions League
- Meciuri în Supercopa de España
Note
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.