Aller (Spania)
Aller este o comună (concejo) în Asturia, Spania.
| |||
Amplasare Allers in Asturia | |||
| Land | Spania | ||
| Stat federal | Asturia | ||
| nume pe asturiană | Ayer | ||
| Capitala | Cabanaquinta | ||
| District juridic | Lena | ||
| Locuitori – total (2007) – %Asturia – Densitate |
13.193 1,23 % 35,56 je km² | ||
| Suprafața | 371 km² | ||
| Altitudine max. | Esturbín de Valverde, 2.115 m | ||
| Parroquias | 18 | ||
| Primar (2006) | Gabriel Pérez Villalta (PSOE) | ||
Evoluția numărului de locuitori
| Anul | Locuitori | Anul | Locuitori |
|---|---|---|---|
| 1877 | 9.646 | 1960 | 28.689 |
| 1887 | 11.973 | 1970 | 22.812 |
| 1897 | 11.809 | 1981 | 19.610 |
| 1900 | 13.159 | 1991 | 17.538 |
| 1910 | 15.960 | 2001 | 15.100 |
| 1920 | 19.450 | 2005 | 13.702 |
| 1930 | 24.658 | 2006 | 13.421 |
| 1940 | 23.600 | 2007 | 13.193 |
| 1950 | 25.511 |
Parroquias (parochii)
|
|
|
Fii și fiice ai orașului
- José Suárez (* 9 septembrie 1919; † 6 august 1981), actor
- José Campo Castañon (* 21 iunie 1921; † 16 mai 1992), poet
Legături externe
- offizielle Webseite der Gemeinde Arhivat în , la Wayback Machine. (span.)
- Webseite der Verwaltungsbezirke (span.)
- Wanderwege Asturiens Arhivat în , la Wayback Machine. (span.)
- Webseite des Jakobsweges "Ruta de la Plata" (span.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.