Ala, Trentino-Alto Adige
Ala este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 8.773 de locuitori  (2021);și o suprafață de 119.87 km².
| Ala | |||||
| — Comună — | |||||
| |||||
Ala Ala (Italia) | |||||
| Coordonate: 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | Italia | ||||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provincie | Trento | ||||
| Cod ISTAT | 22001 | ||||
| Reședință | Ala[*] | ||||
| Componență | Chizzola (la ChizzólaTeresa Cappello, Carlo Tagliavini, Dizonario degli etnici e dei toponimi italiani, Bologna, ed. Pàtron, 1981.), Marani, Pilcante (Pilcànt), Ronchi (Rónchi), Santa Margherita (Santa Margarita), Sdruzzinà, Sega di Ala, Serravalle (Seravàl) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 119,87 km² | ||||
| Altitudine | 210 m.d.m. | ||||
| Populație (31.07.2021)[2] | |||||
| - Total | 8.773 locuitori | ||||
| - Densitate | 74,71 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 38061 | ||||
| Prefix telefonic | 0464 | ||||
| Cod poștal | 38061 | ||||
| Cod cadastral | A116 | ||||
| Comune vecine | Avio, Bosco Chiesanuova (VR), Brentonico, Crespadoro (VI), Erbezzo (VR), Mori, Recoaro Terme (VI), Rovereto, Sant'Anna d'Alfaedo (VR), Selva di Progno (VR), Vallarsa | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||||
| Poziția localității Ala | |||||
Demografie
Ala - evoluția demografică
| Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 luglio 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.