93 Minerva
93 Minerva este un asteroid din centura principală, descoperit pe 24 august 1867, de James C. Watson.
| 93 Minerva | |
| Denumiri alternative | 1949 QN2, A902 DA, A867 QA |
|---|---|
| Tip obiect | Asteroid[1] |
| Numit după | Minerva[2] |
| Categorie | Centura de asteroizi |
| Date generale | |
| Descoperire | 24 august 1867 |
| Descoperit de | James C. Watson |
| Caracteristicile orbitei | |
| Semiaxa mare | 2,7544 u.a. |
| Distanța la periheliu | 2,3628 u.a. |
| Distanța la afeliu | 3,1460 u.a. |
| Excentricitatea | 0,1422 |
| Perioada sinodică | 4 ani 208 zile 17 ore |
| Viteza medie pe orbită | 17,86 km/s |
| Date fizice | |
| Diametru | 141,55 km |
| Masa | 2,9 × 1018 kg |
| Densitatea medie | 1,9 g/cm3 |
| Perioada rotației siderale | 5 h 58 min 55 s |
| Înclinarea ecuatorului pe orbită | 8,56° |
| Albedo | 0,07 |
| Temperatura la suprafață | ~168 K |
| Magnitudine absolută | 7,7 |
| Tip spectral | Tip C? |
| Locul descoperirii | observatorul din Detroit[*][3] |
| Data descoperirii | [1] |
Legături externe
- 93 Minerva în JPL Small-Body Database
- 93 Minerva în baza de date a Minor Planet Center
- Diagrama orbitei asteroidului 93 Minerva (JPL)
- JPL Small-Body Database, accesat în
- Dictionary of Minor Planet Names (Sixth Revised and Enlarged Edition)[*], p. 22 Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor) - JPL Small-Body Database, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.