914 Palisana
914 Palisana este un asteroid din centura principală, descoperit pe 4 iulie 1919, de Max Wolf.
| 914 Palisana | |
| Denumiri alternative | 1919 FN, A904 PB, A916 WC, A919 NC |
|---|---|
| Tip obiect | Asteroid[1] |
| Numit după | Johann Palisa |
| Categorie | Centura de asteroizi |
| Date generale | |
| Descoperire | 4 iulie 1919 |
| Descoperit de | Max Wolf |
| Caracteristicile orbitei | |
| Semiaxa mare | 2,4573 u.a. |
| Distanța la periheliu | 1,9329 u.a. |
| Distanța la afeliu | 2,9818 u.a. |
| Excentricitatea | 0,2134 |
| Perioada sinodică | 3 ani 312 zile 1 ore |
| Viteza medie pe orbită | 19,00 km/s |
| Date fizice | |
| Diametru | 76,61 km |
| Perioada rotației siderale | 15 h 37 min 12 s |
| Înclinarea ecuatorului pe orbită | 25,22° |
| Albedo | 0,09 |
| Magnitudine absolută | 8,76 |
| Locul descoperirii | Observatorul Königstuhl[1] |
| Data descoperirii | [1] |
Legături externe
- 914 Palisana în JPL Small-Body Database
- 914 Palisana în baza de date a Minor Planet Center
- Diagrama orbitei asteroidului 914 Palisana (JPL)
- JPL Small-Body Database, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.