8022 Scottcrossfield
8022 Scottcrossfield este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 8022 Scottcrossfield | ||
| Denumiri alternative | 1940 EE, 1969 TF3, 1983 TP1, 1990 UM6, 1990 VD7 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Antonín Mrkos[1][2] | |
| Data descoperirii | 10 noiembrie 1990[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Kleť[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,00[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 342,584×106 km (2,29 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 341,088×106 km (2,28 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 344,080×106 km (2,30 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.268 zile (3,47 ani) | |
| Înclinație (i) | 3,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 346,6°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 169,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 278,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,8[1][2] | |
Descriere
8022 Scottcrossfield este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 10 noiembrie 1990 la Observatorul Kleť de Antonín Mrkos. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,29 ua, o excentricitate de 0,00 și o înclinație de 3,4° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (8022) Scottcrossfield = 1990 VD7” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „8022 Scottcrossfield (1990 VD7)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.