7107 Peiser
7107 Peiser este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 7107 Peiser | ||
| Denumiri alternative | 1976 JN2, 1980 PB1, 1987 QA8 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Antonín Mrkos[1][2] | |
| Data descoperirii | 15 august 1980[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Kleť[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,15[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 344,080×106 km (2,30 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 293,216×106 km (1,96 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 394,943×106 km (2,64 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.275 zile (3,49 ani) | |
| Înclinație (i) | 9,2°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 168,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 342,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 169,6°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,0[1][2] | |
Descriere
7107 Peiser este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 15 august 1980 la Observatorul Kleť de Antonín Mrkos. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,30 ua, o excentricitate de 0,15 și o înclinație de 9,2° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (7107) Peiser = 1980 PB1” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „7107 Peiser (1980 PB1)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.