5887 Yauza
5887 Yauza este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 5887 Yauza | ||
| Denumiri alternative | 1976 SG2, 1979 OP16, 1982 OF1, 1986 VW5 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Nikolai Cernîh[1][2] | |
| Data descoperirii | 24 septembrie 1976[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul de Astrofizică din Crimeea[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,13[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 330,616×106 km (2,21 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 288,728×106 km (1,93 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 372,503×106 km (2,49 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.198 zile (3,28 ani) | |
| Înclinație (i) | 5,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 186,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 243,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 234,7°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,4[1][2] | |
Descriere
5887 Yauza este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 24 septembrie 1976 la Observatorul de Astrofizică din Crimeea de Nikolai Cernîh. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,21 ua, o excentricitate de 0,13 și o înclinație de 5,7° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (5887) Yauza = 1976 SG2” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „5887 Yauza (1976 SG2)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.