5833 Peterson
5833 Peterson este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 5833 Peterson | ||
| Denumiri alternative | 1972 TN2, 1978 PO1, 1991 PQ | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Henry E. Holt[1][2] | |
| Data descoperirii | 5 august 1991[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,03[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 522,103×106 km (3,49 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 505,647×106 km (3,38 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 538,559×106 km (3,60 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.382 zile (6,52 ani) | |
| Înclinație (i) | 19,4°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 306,7°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 136,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 114,1°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 11,0[1][2] | |
Descriere
5833 Peterson este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 august 1991 la Observatorul Palomar de Henry E. Holt. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,49 ua, o excentricitate de 0,03 și o înclinație de 19,4° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (5833) Peterson = 1991 PQ” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „5833 Peterson (1991 PQ)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.