5237 Yoshikawa
5237 Yoshikawa este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 5237 Yoshikawa | ||
| Denumiri alternative | 1990 UF3 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Takeshi Urata[1][2] | |
| Data descoperirii | 26 octombrie 1990[1][2] | |
| Locul descoperirii | Oohira[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,10[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 335,104×106 km (2,24 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 303,688×106 km (2,03 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 366,519×106 km (2,45 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.224 zile (3,35 ani) | |
| Înclinație (i) | 5,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 38,2°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 6,4°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 145,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,3[1][2] | |
Descriere
5237 Yoshikawa este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 26 octombrie 1990 la Oohira de Takeshi Urata. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,24 ua, o excentricitate de 0,10 și o înclinație de 5,1° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (5237) Yoshikawa = 1990 UF3” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „5237 Yoshikawa (1990 UF3)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.