471 Papagena
471 Papagena este un asteroid din centura principală, descoperit pe 7 iunie 1901, de Max Wolf.
| 471 Papagena | |
| Denumiri alternative | 1901 GN, A911 MB, A901 LA |
|---|---|
| Tip obiect | Asteroid[1] |
| Numit după | Papagena[*] |
| Categorie | Centura de asteroizi |
| Date generale | |
| Descoperire | 7 iunie 1901 |
| Descoperit de | Max Wolf |
| Caracteristicile orbitei | |
| Semiaxa mare | 2,8861 u.a. |
| Distanța la periheliu | 2,2121 u.a. |
| Distanța la afeliu | 3,5601 u.a. |
| Excentricitatea | 0,2335 |
| Perioada sinodică | 4 ani 330 zile 22 ore |
| Viteza medie pe orbită | 17,53 km/s |
| Date fizice | |
| Diametru | 134,19 km |
| Perioada rotației siderale | 7 h 6 min 47 s |
| Înclinarea ecuatorului pe orbită | 14,98° |
| Albedo | 0,20 |
| Magnitudine absolută | 6,73 |
| Locul descoperirii | Observatorul Königstuhl[1] |
| Data descoperirii | [1] |
Legături externe
- 471 Papagena în JPL Small-Body Database
- 471 Papagena în baza de date a Minor Planet Center
- Diagrama orbitei asteroidului 471 Papagena (JPL)
- JPL Small-Body Database, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.