Transylvania Open 2024 – Dublu
Transylvania Open 2024 – Dublu a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2024. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Cluj-Napoca, România, jucat pe terenuri cu suprafață dură. Jodie Burrage și Jil Teichmann au fost campioanele en-titre,[1] dar n-au participat în acest an.
Articol principal: Transylvania Open 2024.
| Transylvania Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioane: | Caty McNally Asia Muhammad | ||||||||||
| Finaliste: | Harriet Dart Tereza Mihalíková | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Feminin | ||||||||||
| Dublu | Feminin | ||||||||||
| 2023 « Transylvania Open » 2025 | |||||||||||
Caty McNally și Asia Muhammad au câștigat titlul la dublu la Transylvania Open 2024, învingându-le în finală pe Harriet Dart și Tereza Mihalíková, cu 6–3, 6–4.
Capi de serie
- Eri Hozumi / Makoto Ninomiya (sferturi de finală)
- Viktória Hrunčáková / Alexandra Panova (sferturi de finală)
- Natela Dzalamidze / Alycia Parks (sferturi de finală)
- Lidziya Marozava / Katarzyna Piter (sferturi de finală)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | E Hozumi M Ninomiya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| O Kalashnikova S Murray Sharan | 4 | 1 | 1 | E Hozumi M Ninomiya | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||
| I Khromacheva M Kolodziejová | 0 | 5 | H Dart T Mihalíková | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| H Dart T Mihalíková | 6 | 7 | H Dart T Mihalíková | 3 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | A Bondár K Zimmermann | 6 | 6 | E Lechemia O Nicholls | 6 | 65 | [4] | ||||||||||||||||||||
| S Errani A Rus | 2 | 1 | 4 | A Bondár K Zimmermann | 3 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||
| E Lechemia O Nicholls | 6 | 6 | E Lechemia O Nicholls | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| A Gámiz A Sisková | 4 | 3 | H Dart T Mihalíková | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| C McNally A Muhammad | 6 | 6 | C McNally A Muhammad | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L Marozava K Piter | 4 | 3 | C McNally A Muhammad | 2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| A Anshba Y Wickmayer | 4 | 2 | 3 | I Martins Y Sizikova | 6 | 5 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 3 | I Martins Y Sizikova | 6 | 6 | C McNally A Muhammad | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | J Cristian A Mitu | 6 | 6 | WC | J Cristian A Mitu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | M Gae A Todoni | 4 | 4 | WC | J Cristian A Mitu | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
| A Bogdan N Podoroska | 4 | 3 | 2 | V Hrunčáková A Panova | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 2 | V Hrunčáková A Panova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Galerie
Note
- „Korpatsch triumphs in Cluj-Napoca for first career title”. wtatennis.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.