Dubai Tennis Championships 2024 – Simplu feminin
Dubai Tennis Championships 2024 – Simplu feminin a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2024. Cincizeci și șase de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Dubai disputat pe terenuri cu suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Barbora Krejčíková a fost campioana en-titre,[1] dar s-a retras înainte de începerea turneului.
| Dubai Tennis Championships 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Jasmine Paolini | ||||||||||
| Finalistă: | Anna Kalinskaia | ||||||||||
| Scor: | 4–6, 7–5, 7–5 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2023 « Turneul de la Dubai » 2025 | |||||||||||
Elena Rîbakina, nr. 4 mondial, s-a retras, ca și anul trecut, în timpul turneului. Sorana Cîrstea a avansat în sferturile de finală după ce a învins-o pe Markéta Vondroušová, nr. 8 mondial, în trei seturi, deși Vondroušová a fost prima care a avut șase mingi de meci. Cîrstea, locul 22 mondial, condusă cu 6–2, 5–1, a forțat un tiebreak în setul al doilea, permițându-i Vondroušovei doar două game-uri. Sorana Cîrstea s-a calificat pentru prima dată în semifinalele turneului WTA 1000 de la Dubai și a rezumat parcursul în propriile cuvinte: „Aceasta a fost probabil cea mai mare răsturnare de situație din cariera mea. Ca să fiu sinceră, la 1:5 nu mă gândeam să câștig...”.[2][3]
Anna Kalinskaia a devenit a doua jucătoare venită din calificări care a ajuns într-o finală WTA 1000, după Caroline Garcia la Openul de la Cincinnati din 2022. Celine Simunyu a primit un wildcard pentru calificări și a intrat în istorie, fiind prima jucătoare irlandeză care a primit un wildcard la un turneu WTA.
Jasmine Paolini a câștigat titlul la simplu feminin la Campionatele de tenis de la Dubai 2024, învingând-o în finală pe Anna Kalinskaia, cu 4–6, 7–5, 7–5. A fost al doilea titlu WTA pentru Paolini.
Capi de serie
Primele opt favorite intră direct în runda a doua.
- 1. Iga Świątek (semifinale)
- 2. Arina Sabalenka (runda doi)
- 3. Coco Gauff (sferturi de finală)
- 4. Elena Rîbakina (sferturi de finală, abandon)
- 5. Ons Jabeur (abandon)
- 6. Zheng Qinwen (sferturi de finală)
- 7. Markéta Vondroušová (sferturi de finală)
- 8. Maria Sakkari (runda trei)
- 9. Jeļena Ostapenko (runda trei)
- 10. Daria Kasatkina (runda unu)
- 11. Beatriz Haddad Maia (runda unu)
- 12. Liudmila Samsonova (runda trei)
- 13. Veronika Kudermetova (runda doi)
- 14. Ekaterina Alexandrova (runda unu)
- 15. Elina Svitolina (sferturi de finală)
- 16. Caroline Garcia (runda unu)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Zheng Qinwen | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Iga Świątek | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | Anna Kalinskaia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Coco Gauff | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Anna Kalinskaia | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Anna Kalinskaia | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Jasmine Paolini | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Jasmine Paolini | w/o | |||||||||||||||||||
| 4 | Elena Rîbakina | |||||||||||||||||||
| Jasmine Paolini | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
| 7 | Markéta Vondroušová | 6 | 61 | 2 | ||||||||||||||||
| Sorana Cîrstea | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Stephens | 6 | 1 | 6 | S Stephens | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | C Burel | 4 | 6 | 2 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| V Gracheva | 2 | 1 | 15 | E Svitolina | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| T Maria | 6 | 6 | T Maria | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A Kalinina | 3 | 67 | 15 | E Svitolina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | E Svitolina | 6 | 79 | 1 | I Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | D Kasatkina | 65 | 6 | 5 | 6 | Q Zheng | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| LL | L Bronzetti | 77 | 4 | 7 | LL | L Bronzetti | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| L Zhu | 6 | 2 | 4 | A Potapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Potapova | 4 | 6 | 6 | A Potapova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | N Hibino | 6 | 3 | 6 | 6 | Q Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M Linette | 2 | 6 | 4 | Q | N Hibino | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | Q Zheng | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | C Gauff | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| E Mertens | 6 | 3 | 63 | LL | E Cocciaretto | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| LL | E Cocciaretto | 1 | 6 | 77 | 3 | C Gauff | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ka Plíšková | 6 | 7 | Ka Plíšková | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | S Zhang | 3 | 5 | Ka Plíšková | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | A Krueger | 3 | 6 | 6 | WC | A Krueger | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 16 | C Garcia | 6 | 3 | 3 | 3 | C Gauff | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | J Ostapenko | 5 | 6 | 6 | Q | A Kalinskaya | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Xiy Wang | 7 | 2 | 3 | 9 | J Ostapenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | P Badosa | 4r | WC | L Sun | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | L Sun | 6 | 9 | J Ostapenko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q | A Kalinskaia | 6 | 6 | Q | A Kalinskaia | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | S Hunter | 1 | 2 | Q | A Kalinskaia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | C Bucșa | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | M Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K Siniaková | 6 | 5 | 4 | E Navarro | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| E Navarro | 4 | 7 | 6 | 8 | M Sakkari | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L Fernandez | 6 | 6 | J Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | B Pera | 3 | 2 | L Fernandez | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| J Paolini | 4 | 6 | 6 | J Paolini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | B Haddad Maia | 6 | 4 | 0 | J Paolini | w/o | |||||||||||||||||||||
| 14 | E Alexandrova | 62 | 3 | 4 | E Rîbakina | ||||||||||||||||||||||
| Q | M Fręch | 77 | 6 | Q | M Fręch | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| P Martić | 6 | 77 | P Martić | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| C Dolehide | 4 | 64 | Q | M Fręch | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A Rus | 2 | 4 | 4 | E Rîbakina | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| V Azarenka | 6 | 6 | V Azarenka | 6 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||
| 4 | E Rîbakina | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | M Vondroušová | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M Andreeva | 2 | 6 | 1 | P Stearns | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| P Stearns | 6 | 2 | 6 | 7 | M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Pavliucenkova | 6 | 6 | 12 | L Samsonova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| M Bouzková | 4 | 3 | A Pavliucenkova | ||||||||||||||||||||||||
| Q | V Tomova | 62 | 3 | 12 | L Samsonova | w/o | |||||||||||||||||||||
| 12 | L Samsonova | 77 | 6 | 7 | M Vondroušová | 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | V Kudermetova | 6 | 1 | 6 | S Cîrstea | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | D Iastremska | 0 | 6 | 0 | 13 | V Kudermetova | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| S Kenin | 3 | 62 | S Cîrstea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S Cîrstea | 6 | 77 | S Cîrstea | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Xin Wang | 2 | 4 | D Vekić | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| D Vekić | 6 | 6 | D Vekić | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | A Sabalenka | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Anna Kalinskaia (calificată)
- Kateřina Siniaková (mutată pe tabloul principal)
- Clara Burel (calificată)
- Magdalena Fręch (calificată)
- Elisabetta Cocciaretto (rundă calificare, lucky loser)
- Lucia Bronzetti (rundă calificare, lucky loser)
- Martina Trevisan (runda unu)
- Wang Xiyu (calificată)
- Danielle Collins (abandon)
- Cristina Bucșa (rundă calificare, lucky loser)
- Viktoria Tomova (calificată)
- Jaqueline Cristian (runda unu)
- Iulia Putințeva (rundă calificare)
- Bernarda Pera (calificată)
- Greet Minnen (runda unu)
- Kamilla Rakhimova (rundă calificare)
Jucătoare calificate
Lucky loser
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Anna Kalinskaia | 6 | 6 | ||||||||||
| Rebeka Masarova | 4 | 3 | |||||||||||
| 1 | Anna Kalinskaia | 6 | 6 | ||||||||||
| 16 | Kamilla Rakhimova | 2 | 2 | ||||||||||
| Alycia Parks | 62 | 1 | |||||||||||
| 16 | Kamilla Rakhimova | 77 | 6 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| Alt | Tímea Babos | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| Maria Timofeeva | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| Alt | Tímea Babos | 4 | 3 | ||||||||||
| 11 | Viktoria Tomova | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Ankita Raina | 4 | 0 | ||||||||||
| 11 | Viktoria Tomova | 6 | 6 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Clara Burel | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Aliaksandra Sasnovici | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 3 | Clara Burel | 6 | 6 | ||||||||||
| Eva Lys | 2 | 1 | |||||||||||
| Eva Lys | 3 | 77 | 6 | ||||||||||
| 12 | Jaqueline Cristian | 6 | 63 | 3 | |||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Magdalena Fręch | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| Arina Rodionova | 6 | 3 | 1r | ||||||||||
| 4 | Magdalena Fręch | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 13 | Iulia Putințeva | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| WC | Coumba Ben Niangadou | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Iulia Putințeva | 6 | 6 | ||||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Elisabetta Cocciaretto | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Zeynep Sönmez | 3 | 0 | ||||||||||
| 5 | Elisabetta Cocciaretto | 6 | 5 | 2 | |||||||||
| 14 | Bernarda Pera | 4 | 7 | 6 | |||||||||
| Laura Siegemund | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
| 14 | Bernarda Pera | 4 | 6 | 6 | |||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Lucia Bronzetti | 6 | 6 | ||||||||||
| Tereza Martincová | 1 | 4 | |||||||||||
| 6 | Lucia Bronzetti | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| Nao Hibino | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Nao Hibino | 6 | 6 | |||||||||||
| 15 | Greet Minnen | 4 | 2 | ||||||||||
A șaptea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 7 | Martina Trevisan | 5 | 4 | ||||||||||
| Storm Hunter | 7 | 6 | |||||||||||
| Storm Hunter | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | Cristina Bucșa | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| WC | Celine Simunyu | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | Cristina Bucșa | 6 | 6 | ||||||||||
A opta calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 8 | Wang Xiyu | 6 | 6 | ||||||||||
| Erika Andreeva | 4 | 2 | |||||||||||
| 8 | Wang Xiyu | 6 | 6 | ||||||||||
| Sara Errani | 3 | 2 | |||||||||||
| Sara Errani | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | İpek Öz | 3 | 0 | ||||||||||
Alte informații
Wildcard
- Ashlyn Krueger
- Lulu Sun
- Daiana Iastremska
- Zhang Shuai
Clasament protejat
Retrageri
- Angelique Kerber → înlocuită de Anastasia Pavliucenkova
- Barbora Krejčiková → înlocuită de Peyton Stearns
- Karolína Muchová → înlocuită de Mirra Andreeva
- Jessica Pegula → înlocuită de Arantxa Rus
- Lesia Tsurenko → înlocuită de Elisabetta Cocciaretto (LL)
- Marta Kostyuk → înlocuită de Lucia Bronzetti (LL)
- Ons Jabeur → înlocuită de Cristina Bucșa (LL)
Note
- Tennis.com. „Barbora Krejcikova beats Swiatek in Dubai final, becomes first woman to beat her twice as No. 1”. Tennis.com (în engleză). Accesat în .
- „Uluitoarea Sorana Cîrstea! A revenit de la 6-2, 5-1 pentru Vondrousova și s-a calificat în semifinale la Dubai - Eurosport”, Eurosport, , accesat în
- „Sorana Cîrstea, prima reacție după revenirea carierei și calificarea în semifinalele WTA Dubai”, HotNews.ro, , accesat în