Córdoba Open 2024 – Simplu
Córdoba Open 2024 – Simplu a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2024. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Córdoba jucat pe zgură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Sebastián Báez a fost campionul en-titre,[1] dar a pierdut în semifinale în fața lui Luciano Darderi.
| Córdoba Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Luciano Darderi | ||||||||||
| Finalist: | Facundo Bagnis | ||||||||||
| Scor: | 6–1, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2023 « Córdoba Open » 2025 | |||||||||||
Luciano Darderi l-a învins în finală pe Facundo Bagnis, cu 6–1, 6–4, și a câștigat titlul la tenis simplu la Córdoba Open 2024. Acesta a fost primul său titlu pe circuitul ATP. Aceasta a fost doar a treia finală din istoria ATP care s-a disputat între doi jucători veniți din calificări, după Apia International Sydney 2015 și Generali Open Kitzbühel 2018.
Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.
- Francisco Cerúndolo (runda doi)
- Sebastián Báez (semifinale)
- Tomás Martín Etcheverry (sferturi de finală)
- Sebastian Ofner (runda doi)
- Daniel Altmaier (runda unu)
- Alejandro Tabilo (abandon)
- Yannick Hanfmann (sferturi de finală)
- Roberto Carballés Baena (runda doi)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| Q | Facundo Bagnis | 6 | 7 | ||||||||||
| Federico Coria | 3 | 5 | |||||||||||
| Q | Facundo Bagnis | 1 | 4 | ||||||||||
| Q | Luciano Darderi | 6 | 6 | ||||||||||
| Q | Luciano Darderi | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 2 | Sebastián Báez | 1 | 6 | 3 | |||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | F Cerúndolo | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| DE Galán | 2 | 4 | J Munar | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J Munar | 6 | 6 | J Munar | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | F Bagnis | 6 | 6 | Q | F Bagnis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | JM Cerúndolo | 4 | 2 | Q | F Bagnis | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | M Navone | 6 | 3 | 3 | 8 | R Carballés Baena | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | R Carballés Baena | 3 | 6 | 6 | Q | F Bagnis | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| F Coria | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | TM Etcheverry | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| B Zapata Miralles | 1 | 77 | 3 | B Zapata Miralles | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| C Garín | 6 | 63 | 0r | 3 | TM Etcheverry | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A Ramos Viñolas | 6 | 3 | 6 | F Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| P Cachín | 4 | 6 | 1 | A Ramos Viñolas | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| F Coria | 5 | 6 | 6 | F Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | D Altmaier | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Y Hanfmann | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| JP Varillas | 7 | 61 | 1 | 7 | Y Hanfmann | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | RA Burruchaga | 6 | 4 | 6 | Q | RA Burruchaga | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| D Schwartzman | 1 | 6 | 4 | 7 | Y Hanfmann | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Q | L Darderi | 4 | 6 | 6 | Q | L Darderi | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| T Barrios Vera | 6 | 1 | 2 | Q | L Darderi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | S Ofner | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | L Darderi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | TA Tirante | 6 | 77 | 2 | S Báez | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | F Comesaña | 1 | 64 | LL | TA Tirante | 2 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||
| F Díaz Acosta | 6 | 6 | F Díaz Acosta | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | FA Gómez | 1 | 4 | F Díaz Acosta | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| H Dellien | 6 | 2 | 6 | 2 | S Báez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T Seyboth Wild | 4 | 6 | 3 | H Dellien | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | S Báez | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Thiago Agustín Tirante (rundă calificare, lucky loser)
- Luciano Darderi (calificat)
- Corentin Moutet (runda unu)
- Román Andrés Burruchaga (calificat)
- Genaro Alberto Olivieri (runda unu)
- Ivan Gakhov (runda unu)
- Marco Cecchinato (rundă calificare)
- Santiago Rodríguez Taverna (runda unu)
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Thiago Agustín Tirante | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Alex Barrena | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | Thiago Agustín Tirante | 65 | 3 | ||||||||||
| Facundo Bagnis | 77 | 6 | |||||||||||
| Facundo Bagnis | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | Santiago Rodríguez Taverna | 0 | 0 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Luciano Darderi | 6 | 6 | ||||||||||
| Alessandro Giannessi | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | Luciano Darderi | 6 | 77 | ||||||||||
| Andrea Collarini | 3 | 63 | |||||||||||
| Andrea Collarini | 77 | 6 | |||||||||||
| 6 | Ivan Gakhov | 65 | 1 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Corentin Moutet | 6 | 3 | 61 | |||||||||
| Alt | Federico Agustín Gómez | 2 | 6 | 77 | |||||||||
| Alt | Federico Agustín Gómez | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | Renzo Olivo | 4 | 4 | ||||||||||
| Alt | Renzo Olivo | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | Genaro Alberto Olivieri | 4 | 2 | ||||||||||
Alte informații
Wildcard
- Juan Manuel Cerúndolo
- Francisco Comesaña
- Mariano Navone
Note
- „Baez Battles Past Coria To Cordoba Crown”. atptour.com. .