Barcelona Open 2024 – Simplu
Barcelona Open 2024 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii aprilie 2024. Patruzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Barcelona, Spania, disputat pe terenuri cu zgură, în exterior. Opt dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare, dintre care doi lucky loser. Carlos Alcaraz a fost dublu campion en-titre,[1] dar s-a retras din cauza unei accidentări la braț.
| Barcelona Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Casper Ruud | ||||||||||
| Finalist: | Stefanos Tsitsipas | ||||||||||
| Scor: | 7–5, 6–3 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2023 « Barcellona Open » 2025 | |||||||||||
Turneul a marchat revenirea fostului nr. 1 mondial și de 12 ori campion, Rafael Nadal, care a concurat pe zgură pentru prima dată de când a câștigat French Open 2022, intrând în turneu folosind un clasament protejat. El a pierdut în runda a doua în fața lui Alex de Minaur.
Pentru prima dată din 1989, nici un jucător spaniol nu a ajuns în sferturile de finală ale turneului. De asemenea, acest lucru a garantat un campion care nu era spaniol pentru a patra oară în secolul XXI, după Kei Nishikori (2014, 2015) și Dominic Thiem (2019).
Casper Ruud l-a învins în finală pe Stefanos Tsitsipas, cu 7–5, 6–3, și a câștigat titlul de tenis la simplu la Barcelona Open 2024. Acesta a fost primul titlu ATP 500 pentru Ruud și al 11-lea titlu ATP din carieră. Finala a fost o revanșă a finalei Mastersului Monte-Carlo 2024 din săptămâna precedentă, care a fost câștigată de Tsitsipas.
Capi de serie
Toți capi de serie intră direct în runda a doua.
- 1. Carlos Alcaraz (abandon)
- 2. Andrei Rubliov (runda doi)
- 3. Casper Ruud (campion)
- 4. Alex de Minaur (runda trei)
- 5. Stefanos Tsitsipas (finală)
- 6. Ugo Humbert (runda doi)
- 7. Karen Haceanov (abandon)
- 8. Sebastián Báez (runda doi)
- 9. Nicolás Jarry (runda doi)
- 10. Lorenzo Musetti (runda doi)
- 11. Alejandro Davidovici Fokina (runda trei)
- 12. Cameron Norrie (sferturi de finală)
- 13. Tomás Martín Etcheverry (semifinale)
- 14. Jordan Thompson (runda trei)
- 15. Borna Ćorić (runda doi)
- 16. Arthur Fils (sferturi de finală)
- 17. Fábián Marozsán (runda trei)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| Facundo Díaz Acosta | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||
| 5 | Stefanos Tsitsipas | 4 | 6 | 710 | ||||||||||||||||
| 5 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Dušan Lajović | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | Arthur Fils | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Dušan Lajović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Stefanos Tsitsipas | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Casper Ruud | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Matteo Arnaldi | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | Casper Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Casper Ruud | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Tomás Martín Etcheverry | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | Cameron Norrie | 64 | 61 | |||||||||||||||||
| 13 | Tomás Martín Etcheverry | 77 | 77 | |||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | F Marozsán | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| L Van Assche | 7 | 6 | L Van Assche | 0 | 2r | ||||||||||||||||||||||
| Z Zhang | 5 | 2 | 17 | F Marozsán | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| F Díaz Acosta | 6 | 6 | F Díaz Acosta | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | D Rincón | 1 | 4 | F Díaz Acosta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 15 | B Ćorić | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| F Díaz Acosta | 6 | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | S Tsitsipas | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | L Musetti | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | H Grenier | 2 | 4 | R Carballés Baena | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| R Carballés Baena | 6 | 6 | R Carballés Baena | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| P Kotov | 7 | 3 | 2 | 5 | S Tsitsipas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S Ofner | 5 | 6 | 6 | S Ofner | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | S Tsitsipas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | A de Minaur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Cobolli | 2 | 3 | PR | R Nadal | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| PR | R Nadal | 6 | 6 | 4 | A de Minaur | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| D Altmaier | 6 | 77 | 16 | A Fils | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A Popyrin | 3 | 64 | D Altmaier | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | A Fils | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | A Fils | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| D Lajović | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | A Davidovici Fokina | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| T Macháč | 6 | 6 | T Macháč | ||||||||||||||||||||||||
| Q | J Shang | 4 | 4 | 11 | A Davidovici Fokina | 610 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | D Schwartzman | 1 | 2 | D Lajović | 712 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D Lajović | 6 | 6 | D Lajović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | U Humbert | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | S Báez | 7 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| M Arnaldi | 5 | M Arnaldi | 5 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A Cazaux | 5r | M Arnaldi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | D Ajduković | 2 | 63 | Q | M Trungelliti | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | M Trungelliti | 6 | 77 | Q | M Trungelliti | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | N Jarry | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| M Arnaldi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | J Thompson | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| J Munar | 6 | 6 | J Munar | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Y Nishioka | 3 | 1 | 14 | J Thompson | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| A Müller | 77 | 6 | 3 | C Ruud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | A Ramos Viñolas | 64 | 0 | A Müller | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| LL | A Vavassori | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| R Safiullin | 3 | 68 | WC | R Bautista Agut | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | R Bautista Agut | 6 | 710 | WC | R Bautista Agut | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | H Mayot | 77 | 2 | 6 | 12 | C Norrie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| P Cachín | 65 | 6 | 3 | Q | H Mayot | 63 | 78 | 0r | |||||||||||||||||||
| 12 | C Norrie | 77 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | C Norrie | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | TM Etcheverry | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | TM Etcheverry | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | N Hardt | 2 | 6 | 6 | Q | N Hardt | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | M Landaluce | 6 | 4 | 3 | 13 | TM Etcheverry | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| D Evans | 65 | 2 | B Nakashima | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| B Nakashima | 77 | 6 | B Nakashima | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | A Rubliov | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Shang Juncheng (calificat)
- Duje Ajduković (calificat)
- Harold Mayot (calificat)
- Diego Schwartzman (calificat)
- Facundo Bagnis (runda unu)
- Bernabé Zapata Miralles (runda unu)
- Pablo Llamas Ruiz (runda unu)
- Pierre-Hugues Herbert (runda unu)
- Andrea Vavassori (rundă calificare, lucky loser)
- Benjamin Hassan (runda unu)
- Hugo Grenier (rundă calificare, lucky loser)
- Hugo Dellien (rundă calificare)
Jucători calificați
- Shang Juncheng
- Duje Ajduković
- Harold Mayot
- Diego Schwartzman
- Nick Hardt
- Marco Trungelliti
Lucky loser
- Hugo Grenier
- Andrea Vavassori
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Shang Juncheng | 6 | 6 | ||||||||||
| Abdullah Shelbayh | 2 | 1 | |||||||||||
| 1 | Shang Juncheng | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | Hugo Grenier | 4 | 4 | ||||||||||
| WC | Nicolás Álvarez Varona | 66 | 2 | ||||||||||
| 11 | Hugo Grenier | 78 | 6 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Duje Ajduković | 67 | 6 | 6 | |||||||||
| WC | Max Alcalá Gurri | 79 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | Duje Ajduković | 6 | 6 | ||||||||||
| Oriol Roca Batalla | 4 | 4 | |||||||||||
| Oriol Roca Batalla | 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | Pierre-Hugues Herbert | 4 | 1 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Harold Mayot | 62 | 6 | 6 | |||||||||
| Nikolás Sánchez Izquierdo | 77 | 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | Harold Mayot | 6 | 6 | ||||||||||
| 9 | Andrea Vavassori | 4 | 3 | ||||||||||
| WC | David Jordà Sanchis | 4 | 64 | ||||||||||
| 9 | Andrea Vavassori | 6 | 77 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Diego Schwartzman | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | Pol Martín Tiffon | 5 | 1 | ||||||||||
| 4 | Diego Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||
| Denis Yevseyev | 2 | 0 | |||||||||||
| Denis Yevseyev | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 10 | Benjamin Hassan | 2 | 6 | 3 | |||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Facundo Bagnis | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| Alt | Nick Hardt | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| Alt | Nick Hardt | 4 | 77 | 6 | |||||||||
| 12 | Hugo Dellien | 6 | 60 | 3 | |||||||||
| Matteo Martineau | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 12 | Hugo Dellien | 6 | 3 | 6 | |||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Bernabé Zapata Miralles | 2 | 1 | ||||||||||
| Gianluca Mager | 6 | 6 | |||||||||||
| Gianluca Mager | 3 | 1 | |||||||||||
| Marco Trungelliti | 6 | 6 | |||||||||||
| Marco Trungelliti | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | Pablo Llamas Ruiz | 3 | 7 | 4 | |||||||||
Alte informații
Wildcard
- Roberto Bautista Agut
- Martín Landaluce
- Albert Ramos Viñolas
- Daniel Rincón
Clasament protejat
Retrageri
- Jiří Lehečka → înlocuit de Arthur Cazaux
- Mackenzie McDonald → înlocuit de Luca Van Assche
- Emil Ruusuvuori → înlocuit de Pedro Cachín
- Carlos Alcaraz → înlocuit de Hugo Grenier (LL)
- Karen Haceanov → înlocuit de Andrea Vavassori (LL)
Note
- „Alcaraz Beats Tsitsipas, Claims Barcelona Crown”. ATP Tour (în engleză). Accesat în .