Abu Dhabi Open 2024 – Simplu
Abu Dhabi Open 2024 – Simplu a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2024. Douăzeci și opt de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Abu Dhabi disputat pe terenuri cu suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Belinda Bencic a fost campioana en-titre,[1] dar lipsește din circuit datorită faptului că este însărcinată.
Articol principal: Abu Dhabi Open 2024.
| Abu Dhabi Open 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Elena Rîbakina | ||||||||||
| Finalistă: | Daria Kasatkina | ||||||||||
| Scor: | 6–1, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Feminin | ||||||||||
| Dublu | Feminin | ||||||||||
| 2023 « Abu Dhabi Open » 2025 | |||||||||||
Elena Rîbakina a învins-o în finală pe Daria Kasatkina, cu 6-1, 6–4, și a câștigat titlul la simplu la Abu Dhabi Open 2024. A fost al șaptelea titlu de simplu la nivel de circuit WTA din carieră.
Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.
- Elena Rîbakina (campioană)
- Ons Jabeur (sferturi de finală)
- Maria Sakkari (runda doi)
- Barbora Krejčiková (sferturi de finală)
- Jeļena Ostapenko (abandon)
- Beatriz Haddad Maia (semifinale)
- Daria Kasatkina (finală)
- Liudmila Samsonova (semifinale)
- Veronika Kudermetova (runda unu)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | Elena Rîbakina | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 8 | Liudmila Samsonova | 0 | 6 | 2 | |||||||||
| 1 | Elena Rîbakina | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | Daria Kasatkina | 1 | 4 | ||||||||||
| 7 | Daria Kasatkina | 6 | 4 | 77 | |||||||||
| 6 | Beatriz Haddad Maia | 3 | 6 | 62 | |||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | E Rîbakina | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | N Osaka | 5 | 0 | Q | D Collins | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | D Collins | 7 | 6 | 1 | E Rîbakina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Xin Wang | 7 | 0 | 3 | LL | C Bucșa | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| LL | C Bucșa | 5 | 6 | 6 | LL | C Bucșa | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | H Watson | 6 | 7 | Q | H Watson | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | V Kudermetova | 3 | 5 | 1 | E Rîbakina | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | L Samsonova | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | B Krejčiková | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | S Sorribes Tormo | 6 | 3 | 6 | LL | S Sorribes Tormo | 2 | 0r | |||||||||||||||||||
| Q | L Nosková | 3 | 6 | 3 | 4 | B Krejčiková | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| A Kalinina | 6 | 77 | 8 | L Samsonova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | L Bronzetti | 1 | 61 | A Kalinina | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L Țurenko | 0 | 1 | 8 | L Samsonova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | L Samsonova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | D Kasatkina | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | D Parry | 4 | 7 | 4 | 7 | D Kasatkina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | B Pera | 2 | 7 | 3 | Q | A Krueger | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q | A Krueger | 6 | 5 | 6 | 7 | D Kasatkina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C Garcia | 77 | 4 | 4 | S Cîrstea | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| S Cîrstea | 64 | 6 | 6 | S Cîrstea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | M Sakkari | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | D Kasatkina | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | B Haddad Maia | 6 | 77 | 6 | B Haddad Maia | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
| WC | Xiy Wang | 2 | 64 | 6 | B Haddad Maia | 78 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | A Eala | 64 | 1 | M Linette | 66 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
| M Linette | 77 | 6 | 6 | B Haddad Maia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Bouzková | 4 | 1 | 2 | O Jabeur | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | E Răducanu | 6 | 6 | WC | E Răducanu | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | O Jabeur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Linda Nosková (calificată)
- Marie Bouzková (mutată pe tabloul principal)
- Caroline Dolehide (runda unu)
- Sofia Kenin (runda unu)
- Sara Sorribes Tormo (rundă calificare, lucky loser)
- Lucia Bronzetti (rundă calificare, lucky loser)
- Diane Parry (calificată)
- Danielle Collins (calificată)
- Iulia Putințeva (runda unu)
- Cristina Bucșa (rundă calificare)
- Ashlyn Krueger (calificată)
- Bernarda Pera (calificată)
Jucătoare calificate
Lucky loser
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Linda Nosková | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | Vera Zvonareva | 4 | 1 | ||||||||||
| 1 | Linda Nosková | 6 | 77 | ||||||||||
| 10 | Cristina Bucșa | 4 | 61 | ||||||||||
| WC | Ena Koike | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 10 | Cristina Bucșa | 3 | 6 | 6 | |||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| Alt | Aleksandra Krunić | 2 | 4 | ||||||||||
| Mai Hontama | 6 | 6 | |||||||||||
| Mai Hontama | 3 | 0 | |||||||||||
| 7 | Diane Parry | 6 | 6 | ||||||||||
| Raluka Șerban | 1 | 62 | |||||||||||
| 7 | Diane Parry | 6 | 77 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Caroline Dolehide | 2 | 3 | ||||||||||
| Linda Fruhvirtová | 6 | 6 | |||||||||||
| Linda Fruhvirtová | 4 | 3 | |||||||||||
| 8/WC | Danielle Collins | 6 | 6 | ||||||||||
| Despina Papamichail | 2 | 3 | |||||||||||
| 8/WC | Danielle Collins | 6 | 6 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Sofia Kenin | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| Heather Watson | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Heather Watson | 3 | 77 | 6 | ||||||||||
| Rebeka Masarova | 6 | 63 | 1 | ||||||||||
| Rebeka Masarova | 63 | 6 | 6 | ||||||||||
| 9 | Iulia Putințeva | 77 | 4 | 2 | |||||||||
A cincea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 5 | Sara Sorribes Tormo | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Yara Alhogbani | 0 | 1 | ||||||||||
| 5 | Sara Sorribes Tormo | 4 | 1 | ||||||||||
| 12 | Bernarda Pera | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Wakana Sonobe | 4 | 0 | ||||||||||
| 12 | Bernarda Pera | 6 | 6 | ||||||||||
A șasea calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 6 | Lucia Bronzetti | 6 | 6 | ||||||||||
| Daria Saville | 4 | 4 | |||||||||||
| 6 | Lucia Bronzetti | 5 | 0 | ||||||||||
| 11 | Ashlyn Krueger | 7 | 6 | ||||||||||
| Aliaksandra Sasnovici | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 11 | Ashlyn Krueger | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Alte informații
Wildcard
- Alex Eala
- Naomi Osaka
- Emma Răducanu
- Wang Xiyu
Retrageri
- Emma Navarro → înlocuită de Wang Xinyu
- Jasmine Paolini → înlocuită de Zhu Lin
- Jeļena Ostapenko → înlocuită de Sara Sorribes Tormo (LL)
- Paula Badosa → înlocuită de Lucia Bronzetti (LL)
Note
- „Bencic saves three championship points, wins Abu Dhabi title”. wtatennis.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.