Transylvania Open 2023 – Simplu
Transylvania Open 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii octombrie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Cluj-Napoca, România, jucat pe terenuri cu suprafață dură. Patru dintre ele își asigură participarea prin calificare. Anna Blinkova a fost campioana en-titre,[1] dar participă la Jiangxi Open.
Articol principal: Transylvania Open 2023.
| Transylvania Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioană: | Tamara Korpatsch | ||||||||||
| Finalistă: | Elena-Gabriela Ruse | ||||||||||
| Scor: | 6-3, 6-4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Feminin | ||||||||||
| Dublu | Feminin | ||||||||||
| 2022 « Transylvania Open » 2024 | |||||||||||
Tamara Korpatsch a învins-o în finală pe Elena-Gabriela Ruse cu 6–3, 6-4 și a câștigat titlul de simplu la Transylvania Open 2023. A fost primul ei titlu pe circuitul WTA.
Capi de serie
- Sorana Cîrstea (runda unu)
- Alycia Parks (runda unu)
- Greet Minnen (runda unu)
- Rebeka Masarova (semifinale)
- Ana Bogdan (sferturi de finală)
- Yanina Wickmayer (runda unu)
- Kateryna Baindl (runda unu)
- Jodie Burrage (runda doi)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| Eva Lys | 4 | 3 | |||||||||||
| Tamara Korpatsch | 6 | 6 | |||||||||||
| Tamara Korpatsch | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | Elena-Gabriela Ruse | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | Rebeka Masarova | 1 | 4 | ||||||||||
| WC | Elena-Gabriela Ruse | 6 | 6 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | S Cîrstea | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| E Lys | 6 | 6 | E Lys | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| C Naef | 4 | 4 | J Cristian | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| J Cristian | 6 | 6 | E Lys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | PM Țig | 6 | 65 | 6 | Q | E Makarova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | M Matoula | 4 | 77 | 3 | PR | PM Țig | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | E Makarova | 6 | 1 | 6 | Q | E Makarova | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | K Baindl | 3 | 6 | 1 | E Lys | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | G Minnen | 3 | 2 | T Korpatsch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| D Snigur | 6 | 6 | D Snigur | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| A-L Friedsam | 6 | 6 | A-L Friedsam | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | IG Ghioroaie | 1 | 1 | D Snigur | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L Jeanjean | 4 | 6 | 3 | T Korpatsch | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T Korpatsch | 6 | 2 | 6 | T Korpatsch | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| A Raina | 0 | 2 | 8 | J Burrage | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 8 | J Burrage | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Bogdan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| V Tomova | 4 | 1 | 5 | A Bogdan | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | N Bartůňková | 7 | 6 | WC | N Bartůňková | 6 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
| D Iastremska | 5 | 4 | 5 | A Bogdan | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | M Bulgaru | 7 | 6 | 4 | R Masarova | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | İ Öz | 5 | 3 | WC | M Bulgaru | 6 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||
| N Noha Akugue | 4 | 0 | 4 | R Masarova | 3 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | R Masarova | 6 | 6 | 4 | R Masarova | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Y Wickmayer | 4 | 66 | WC | E-G Ruse | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J Teichmann | 6 | 78 | J Teichmann | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| E Arango | 6 | 77 | E Arango | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J Ponchet | 3 | 64 | E Arango | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| A Bondár | 5 | 6 | 6 | WC | E-G Ruse | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | A Soboleva | 7 | 2 | 3 | A Bondár | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | E-G Ruse | 6 | 1 | 6 | WC | E-G Ruse | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | A Parks | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| Ilona-Georgiana Ghioroaie | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | Ilinca Amariei | 2 | 2 | 6 | Valeriya Strakhova | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Valeriya Strakhova | 6 | 6 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | İpek Öz | 6 | 6 | ||||||||||
| Quinn Gleason | 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | İpek Öz | 67 | 6 | 5 | |||||||||
| 7 | Martha Matoula | 79 | 4 | 7 | |||||||||
| WC | Mara Gae | 2 | 77 | 2 | |||||||||
| 7 | Martha Matoula | 6 | 65 | 6 | |||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Ekaterina Makarova | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Briana Szabó | 3 | 3 | ||||||||||
| 3 | Ekaterina Makarova | 7 | 7 | ||||||||||
| Susan Bandecchi | 5 | 5 | |||||||||||
| Susan Bandecchi | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| 5 | Valentini Grammatikopoulou | 3 | 6 | 5 | |||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Dalila Jakupović | 4 | 1 | ||||||||||
| WC | Vivian Heisen | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Vivian Heisen | 2 | 1r | ||||||||||
| 8 | Anastasia Soboleva | 6 | 2 | ||||||||||
| Maria Sara Popa | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 8 | Anastasia Soboleva | 6 | 2 | 6 | |||||||||
Alte informații
Clasament protejat
Retrageri
- Karolina Pliskova → înlocuită de Kaia Kanepi
- Caroline Garcia → înlocuită de Jil Teichmann
- Anhelina Kalinina → înlocuită de Léolia Jeanjean
- Clara Tauson → înlocuită de Daria Snigur
- Donna Vekić → înlocuită de Jessika Ponchet
- Anastasia Pavlyuchenkova → înlocuită de Ankita Raina
- Kaia Kanepi → înlocuită de İpek Öz (LL)
Galerie
- Emiliana Arango
- Ekaterina Makarova
- Viktoriya Tomova
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.