Queen's Club Championships 2023 – Dublu
Queen's Club Championships 2023 – Dublu a avut loc în a doua jumătate a lunii iunie 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Londra, Regatul Unit, pe terenuri cu iarbă. Nikola Mektić și Mate Pavić au fost campionii en-titre,[1] dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Wesley Koolhof și Neal Skupski.[2]
Articol principal: Queen's Club Championships 2023.
| Queen's Club Championships 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | Ivan Dodig Austin Krajicek | ||||||||||
| Finaliști: | Taylor Fritz Jiří Lehečka | ||||||||||
| Scor: | 6–4, 6–7(5–7), [10–3] | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Queen's Club Championships » 2024 | |||||||||||
Ivan Dodig și Austin Krajicek au învins perechea Taylor Fritz și Jiří Lehečka în finală cu 6–4, 6–7(5–7), [10–3] câștigând titlul de dublu la Queen's Club Championships 2023. Odată cu victoria, Krajicek devine Nr. 1 mondial la dublu.
Capi de serie
- Wesley Koolhof / Neal Skupski (semifinale)
- Ivan Dodig / Austin Krajicek
- Rajeev Ram / Joe Salisbury (sferturi de finală)
- Hugo Nys / Jan Zieliński (runda unu)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | W Koolhof N Skupski | 63 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| N Mektić M Pavić | 77 | 63 | [7] | 1 | W Koolhof N Skupski | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| R Bopanna M Ebden | 710 | 77 | R Bopanna M Ebden | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| J Murray M Venus | 68 | 65 | 1 | W Koolhof N Skupski | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 4 | H Nys J Zieliński | 6 | 3 | [7] | T Fritz J Lehečka | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| T Fritz J Lehečka | 3 | 6 | [10] | T Fritz J Lehečka | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | J Cash L Johnson | 77 | 62 | [12] | N Mahut F Martin | 3 | 77 | [6] | |||||||||||||||||||
| N Mahut F Martin | 63 | 77 | [14] | T Fritz J Lehečka | 4 | 77 | [3] | ||||||||||||||||||||
| M Middelkoop B van de Zandschulp | 4 | 3 | 2 | I Dodig A Krajicek | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||
| S González É Roger-Vasselin | 6 | 6 | S González É Roger-Vasselin | 7 | 62 | [11] | |||||||||||||||||||||
| LL | A Göransson B McLachlan | 64 | 64 | 3 | R Ram J Salisbury | 5 | 77 | [9] | |||||||||||||||||||
| 3 | R Ram J Salisbury | 77 | 77 | S González É Roger-Vasselin | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||
| D Evans L Glasspool | 77 | 6 | 2 | I Dodig A Krajicek | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
| WC | L Broady J O'Mara | 65 | 4 | D Evans L Glasspool | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | Y Bhambri S Myneni | 6 | 62 | [6] | 2 | I Dodig A Krajicek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | I Dodig A Krajicek | 3 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Note
- „Mektic/Pavic Complete Comeback For Queen's Club Title”. Association of Tennis Professionals. . Arhivat din original la . Accesat în .
- „Koolhof/Skupski Oust Defending Champs At Queen's Club”. Association of Tennis Professionals. . Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.