Los Cabos Open 2023 – Dublu
Los Cabos Open 2023 – Dublu a avut loc în prima jumătate a lunii august 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Los Cabos, Mexic, jucat pe terenuri cu suprafață dură, în exterior. William Blumberg și Miomir Kecmanović au fost campioni en-titre,[1] dar Kecmanović a ales să nu-și apere titlul. Blumberg joacă în parteneriat cu Rinky Hijikata.
Articol principal: Los Cabos Open 2023.
| Los Cabos Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | Santiago González Édouard Roger-Vasselin | ||||||||||
| Finaliști: | Andrew Harris Dominik Koepfer | ||||||||||
| Scor: | 6–4, 7–5 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Los Cabos Open » 2024 | |||||||||||
Santiago González și Édouard Roger-Vasselin au câștigat titlul de dublu masculin la Los Cabos Open 2023, învingând perechea Andrew Harris și Dominik Koepfer în finală, cu scorul de 6–4, 7–5.
Capi de serie
- Santiago González / Édouard Roger-Vasselin (campioni)
- Marcelo Melo / John Peers (runda unu)
- Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (sferturi de finală)
- William Blumberg / Rinky Hijikata (sferturi de finală)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | S González É Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Y Bhambri B McLachlan | 3 | 3 | 1 | S González É Roger-Vasselin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| H Hach Verdugo MÁ Reyes-Varela | 1 | 3 | J Cash R Galloway | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| J Cash R Galloway | 6 | 6 | 1 | S González É Roger-Vasselin | 62 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | N Lammons J Withrow | 6 | 6 | N Barrientos A Göransson | 77 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||||
| WC | LC Álvarez L Lemaitre | 3 | 2 | 3 | N Lammons J Withrow | 65 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
| P Niklas-Salminen B Stevens | 6 | 69 | [7] | N Barrientos A Göransson | 77 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| N Barrientos A Göransson | 4 | 711 | [10] | 1 | S González É Roger-Vasselin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| D Hidalgo C Rodríguez | 64 | 6 | [10] | A Harris D Koepfer | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| S Balaji J Nedunchezhiyan | 77 | 4 | [0] | D Hidalgo C Rodríguez | 77 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| E King R Stalder | 3 | 61 | 4 | W Blumberg R Hijikata | 65 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 4 | W Blumberg R Hijikata | 6 | 77 | D Hidalgo C Rodríguez | 65 | 78 | [4] | ||||||||||||||||||||
| LD Martínez S Myneni | 6 | 2 | [10] | A Harris D Koepfer | 77 | 66 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | E Escobedo R Pacheco Méndez | 3 | 6 | [5] | LD Martínez S Myneni | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||||
| A Harris D Koepfer | 4 | 6 | [10] | A Harris D Koepfer | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 2 | M Melo J Peers | 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Note
- „Blumberg/Kecmanovic Make Dream Debut, Win Los Cabos Title”. atptour.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.