Italian Open 2023 – Dublu feminin
Italian Open 2023 – Dublu feminin a avut loc în prima jumătate a lunii mai 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Roma, Italia, pe terenuri cu zgură, în exterior. Veronika Kudermetova și Anastasia Pavliucenkova au fost campioanele en-titre,[1] dar au pierdut în prima rundă în fața perechii Victoria Azarenka și Beatriz Haddad Maia.
Articol principal: Italian Open 2023.
| Italian Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioane: | Storm Hunter Elise Mertens | ||||||||||
| Finaliste: | Coco Gauff Jessica Pegula | ||||||||||
| Scor: | 6–4, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
| Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
| 2022 « Italian Open » 2024 | |||||||||||
Storm Hunter și Elise Mertens au învins perechea americană Coco Gauff și Jessica Pegula în finală cu 6–4, 6–4, câștigând titlul la dublu feminin la Italian Open 2023.
Capi de serie
- Coco Gauff / Jessica Pegula (finală)
- Liudmila Kicenok / Jeļena Ostapenko (sferturi de finală)
- Desirae Krawczyk / Demi Schuurs (semifinale)
- Storm Sanders / Elise Mertens (campioane)
- Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani (runda unu)
- Shuko Aoyama / Ena Shibahara (sferturi de finală)
- Asia Muhammad / Giuliana Olmos (runda unu)
- Xu Yifan / Yang Zhaoxuan (runda unu)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 1 | Coco Gauff Jessica Pegula | 4 | 77 | [10] | |||||||||
| 3 | Desirae Krawczyk Demi Schuurs | 6 | 65 | [8] | |||||||||
| 1 | Coco Gauff Jessica Pegula | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | Storm Hunter Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | Storm Hunter Elise Mertens | 7 | 6 | ||||||||||
| PR | Marie Bouzková Bethanie Mattek-Sands | 5 | 4 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Gauff J Pegula | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| O Kalashnikova Y Sizikova | 1 | 5 | 1 | C Gauff J Pegula | 62 | 77 | [10] | ||||||||||||||||||||
| N Melichar-Martinez A Panova | 6 | 7 | N Melichar-Martinez A Panova | 77 | 65 | [8] | |||||||||||||||||||||
| WC | J Paolini M Trevisan | 3 | 5 | 1 | C Gauff J Pegula | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E Alexandrova A Potapova | 7 | 6 | 6 | S Aoyama E Shibahara | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| M Kolodziejová V Zvonareva | 5 | 2 | E Alexandrova A Potapova | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| A Guarachi E Routliffe | 3 | 4 | 6 | S Aoyama E Shibahara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | S Aoyama E Shibahara | 6 | 6 | 1 | C Gauff J Pegula | 4 | 77 | [10] | |||||||||||||||||||
| 3 | D Krawczyk D Schuurs | w/o | 3 | D Krawczyk D Schuurs | 6 | 65 | [8] | ||||||||||||||||||||
| A Kalinskaia C McNally | 3 | D Krawczyk D Schuurs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M Kostiuk E-G Ruse | 6 | 6 | M Kostiuk E-G Ruse | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| T Mihalíková A Parks | 2 | 4 | 3 | D Krawczyk D Schuurs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Alt | D Kasatkina I Putințeva | 3r | U Eikeri M Kato | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| M Niculescu M Ninomiya | 4 | M Niculescu M Ninomiya | 4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| U Eikeri M Kato | 6 | 7 | U Eikeri M Kato | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 8 | Y Xu Z Yang | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | A Muhammad G Olmos | 6 | 3 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| T Babos A Danilina | 4 | 6 | [10] | T Babos A Danilina | w/o | ||||||||||||||||||||||
| V Kudermetova A Pavliucenkova | 2 | 3 | V Azarenka B Haddad Maia | ||||||||||||||||||||||||
| V Azarenka B Haddad Maia | 6 | 6 | T Babos A Danilina | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | A Moratelli C Rosatello | 6 | 3 | [10] | 4 | S Hunter E Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | S Kenin A Sasnovici | 4 | 6 | [7] | WC | A Moratelli C Rosatello | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
| K Flipkens A Rosolska | 0 | 78 | [4] | 4 | S Hunter E Mertens | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 4 | S Hunter E Mertens | 6 | 66 | [10] | 4 | S Hunter E Mertens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | G Dabrowski L Stefani | 6 | 2 | [8] | PR | M Bouzková B Mattek-Sands | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| PR | M Bouzková B Mattek-Sands | 2 | 6 | [10] | PR | M Bouzková B Mattek-Sands | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | S-w Hsieh B Strýcová | 63 | 6 | [6] | N Kicenok K Zimmermann | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| N Kichenok K Zimmermann | 77 | 3 | [10] | PR | M Bouzková B Mattek-Sands | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M Linette M Vondroušová | 79 | 4 | [12] | 2 | L Kicenok J Ostapenko | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
| H-c Chan L Chan | 67 | 6 | [10] | M Linette M Vondroušová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | L Bronzetti E Cocciaretto | 2 | L Kicenok J Ostapenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | L Kicenok J Ostapenko | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Note
- „Kudermetova, Pavlyuchenkova claim Rome doubles title”. wtatennis.com. .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.