Halle Open 2023 – Simplu
Halle Open 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii iunie 2023. Treizeci și doi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Halle, Germania, pe terenuri cu iarbă. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Hubert Hurkacz a fost campionul en-titre,[1] dar a pierdut în runda a doua în fața lui Tallon Griekspoor.
Articol principal: Halle Open 2023.
| Halle Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Alexander Bublik | ||||||||||
| Finalist: | Andrei Rubliov | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 3–6, 6–3 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Halle Open » 2024 | |||||||||||
Alexander Bublik a câștigat titlul după ce l-a învins în finală pe Andrei Rubliov cu scorul de 6–3, 3–6, 6–3.
Capi de serie
- Daniil Medvedev (sferturi de finală)
- Stefanos Tsitsipas (runda doi)
- Andrei Rubliov (finală)
- Jannik Sinner (sferturi de finală)
- Félix Auger-Aliassime (abandon)
- Hubert Hurkacz (runda doi)
- Borna Ćorić (runda unu)
- Roberto Bautista Agut (semifinale)
- Alexander Zverev (semifinale)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| 8 | Roberto Bautista Agut | 3 | 4 | ||||||||||
| 3 | Andrei Rubliov | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | Andrei Rubliov | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| Alexander Bublik | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| Alexander Bublik | 6 | 7 | |||||||||||
| 9 | Alexander Zverev | 3 | 5 | ||||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M Giron | 4 | 3 | 1 | D Medvedev | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | O Otte | 63 | 3 | L Djere | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L Djere | 77 | 6 | 1 | D Medvedev | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
| M Ymer | 6 | 4 | 5 | 8 | R Bautista Agut | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
| B Nakashima | 4 | 6 | 7 | B Nakashima | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||
| LL | A Vavassori | 3 | 4 | 8 | R Bautista Agut | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 8 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 8 | R Bautista Agut | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | A Rubliov | 6 | 65 | 6 | 3 | A Rubliov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Y Wu | 4 | 77 | 2 | 3 | A Rubliov | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | L Wessels | 4 | 6 | 3 | WC | Y Hanfmann | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Y Hanfmann | 6 | 3 | 6 | 3 | A Rubliov | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| T Griekspoor | 6 | 7 | T Griekspoor | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| R Carballés Baena | 2 | 5 | T Griekspoor | 6 | 1 | 710 | |||||||||||||||||||||
| Q | C Eubanks | 4 | 713 | 3 | 6 | H Hurkacz | 3 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||
| 6 | H Hurkacz | 6 | 611 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | B Ćorić | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| A Bublik | 6 | 6 | A Bublik | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | R Safiullin | 1 | 64 | J-L Struff | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J-L Struff | 6 | 77 | A Bublik | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| L Sonego | 6 | 3 | 6 | 4 | J Sinner | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||
| LL | A Karațev | 2 | 6 | 2 | L Sonego | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| R Gasquet | 3 | 7 | 2 | 4 | J Sinner | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | J Sinner | 6 | 5 | 6 | A Bublik | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 9 | A Zverev | 6 | 6 | 9 | A Zverev | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| WC | D Thiem | 3 | 4 | 9 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D Șhapovalov | 77 | 6 | D Șapovalov | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PR | L Harris | 61 | 4 | 9 | A Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N Jarry | 6 | 7 | N Jarry | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| C Moutet | 3 | 5 | N Jarry | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| G Barrère | 78 | 4 | 63 | 2/WC | S Tsitsipas | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2/WC | S Tsitsipas | 66 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Aslan Karațev (rundă calificare, lucky loser)
- Zhang Zhizhen (runda unu)
- Marcos Giron (calificat)
- Daniel Altmaier (rundă calificare, s-a retras)
- Max Purcell (abandon)
- Luca Van Assche (runda unu)
- Christopher Eubanks (calificat)
- Benjamin Bonzi (runda unu)
Jucători calificați
- Roman Safiullin
- Louis Wessels
- Marcos Giron
- Christopher Eubanks
Lucky loser
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Aslan Karațev | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| WC | Maximilian Marterer | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| 1 | Aslan Karațev | 64 | 3 | ||||||||||
| Roman Safiullin | 77 | 6 | |||||||||||
| Roman Safiullin | 6 | 7 | |||||||||||
| 8 | Benjamin Bonzi | 0 | 5 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Zhang Zhizhen | 4 | 2 | ||||||||||
| WC | Louis Wessels | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | Louis Wessels | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| WC | Henri Squire | 3 | 6 | 3 | |||||||||
| WC | Henri Squire | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | Luca Van Assche | 2 | 2 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Marcos Giron | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | Pavel Kotov | 4 | 4 | ||||||||||
| 3 | Marcos Giron | 77 | 1 | 6 | |||||||||
| Alt | Andrea Vavassori | 62 | 6 | 1 | |||||||||
| Radu Albot | 4 | 4 | |||||||||||
| Alt | Andrea Vavassori | 6 | 6 | ||||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Daniel Altmaier | 77 | 6 | ||||||||||
| Borna Gojo | 65 | 3 | |||||||||||
| 4 | Daniel Altmaier | 3 | 3r | ||||||||||
| 7 | Christopher Eubanks | 6 | 2 | ||||||||||
| Hugo Gaston | 77 | 65 | 3 | ||||||||||
| 7 | Christopher Eubanks | 64 | 77 | 6 | |||||||||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.