Geneva Open 2023 – Simplu
Geneva Open 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii mai 2023. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Geneva, Elveția, jucat pe terenuri cu zgură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Casper Ruud a fost dublu campion en-titre,[1] dar a pierdut în sferturi de finală în fața lui Nicolás Jarry.
Articol principal: Geneva Open 2023.
| Geneva Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Nicolás Jarry | ||||||||||
| Finalist: | Grigor Dimitrov | ||||||||||
| Scor: | 7–6(7–1), 6–1 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Geneva Open » 2024 | |||||||||||
Nicolás Jarry l-a învins pe Grigor Dimitrov în finală cu 7–6(7–1), 6–1, câștigând titlul de simplu la Geneva Open 2023.
Capi de serie
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.
- Casper Ruud (sferturi de finală)
- Taylor Fritz (semifinale)
- Alexander Zverev (semifinale)
- Grigor Dimitrov (finală)
- Ben Shelton (runda unu)
- Tallon Griekspoor (runda doi, abandon)
- Bernabé Zapata Miralles (runda doi, s-a retras)
- Adrian Mannarino (runda doi)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Semifinale | Finală | ||||||||||||
| Nicolás Jarry | 77 | 6 | |||||||||||
| 3/WC | Alexander Zverev | 63 | 3 | ||||||||||
| Nicolás Jarry | 77 | 6 | |||||||||||
| 4/WC | Grigor Dimitrov | 61 | 1 | ||||||||||
| 4/WC | Grigor Dimitrov | 3 | 7 | 77 | |||||||||
| 2 | Taylor Fritz | 6 | 5 | 62 | |||||||||
Jumătatea superioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Ruud | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | H Dellien | 4 | 2 | JJ Wolf | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| JJ Wolf | 6 | 6 | 1 | C Ruud | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
| N Jarry | 6 | 6 | N Jarry | 3 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
| D Lajović | 4 | 2 | N Jarry | w/o | |||||||||||||||||||||||
| Q | S Travaglia | 5 | 63 | 6 | T Griekspoor | ||||||||||||||||||||||
| 6 | T Griekspoor | 7 | 77 | N Jarry | |||||||||||||||||||||||
| 3/WC | A Zverev | ||||||||||||||||||||||||||
| 3/WC | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C Eubanks | 77 | 6 | C Eubanks | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | B Paire | 62 | 3 | 3/WC | A Zverev | 4 | |||||||||||||||||||||
| Y Wu | 6 | 4 | 78 | Y Wu | 1r | ||||||||||||||||||||||
| M-A Hüsler | 4 | 6 | 66 | Y Wu | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Cecchinato | 7 | 2 | 6 | M Cecchinato | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | B Shelton | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jumătatea inferioară
| Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | B Zapata Miralles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | V Sachko | 2 | 4 | 7 | B Zapata Miralles | 0 | 0r | ||||||||||||||||||||
| Q | N Serdarušić | 65 | 77 | 1 | C O'Connell | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| C O'Connell | 77 | 61 | 6 | C O'Connell | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | D Rincón | 4 | 6 | 0 | 4/WC | G Dimitrov | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| R Carballés Baena | 6 | 4 | 6 | R Carballés Baena | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4/WC | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4/WC | G Dimitrov | 3 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | A Mannarino | 7 | 6 | 2 | T Fritz | 6 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||
| F Krajinović | 5 | 1 | 8 | A Mannarino | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PR | G Pella | 4 | 5 | I Ivașka | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| I Ivașka | 6 | 7 | I Ivașka | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A Bublik | 0 | 4 | 2 | T Fritz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Giron | 6 | 6 | M Giron | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | T Fritz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Thiago Monteiro (rundă calificare)
- Arthur Cazaux (rundă calificare)
- Alessandro Giannessi (rundă calificare)
- Abdullah Shelbayh (runda unu)
- Marek Gengel (runda unu)
- Vitaliy Sachko (calificat)
- Salvatore Caruso (runda unu)
- Elmar Ejupovic (runda unu)
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Thiago Monteiro | 6 | 6 | ||||||||||
| Fernando Verdasco | 2 | 2 | |||||||||||
| 1 | Thiago Monteiro | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| Daniel Rincón | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| Daniel Rincón | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 7 | Salvatore Caruso | 4 | 7 | 2 | |||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2/WC | Arthur Cazaux | 77 | 65 | 6 | |||||||||
| WC | Jérôme Kym | 62 | 77 | 4 | |||||||||
| 2/WC | Arthur Cazaux | 4 | 6 | 610 | |||||||||
| Nino Serdarušić | 6 | 4 | 712 | ||||||||||
| Nino Serdarušić | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | Marek Gengel | 1 | 4 | ||||||||||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.