Geneva Open 2023 – Dublu
Geneva Open 2023 – Dublu a avut loc în a doua jumătate a lunii mai 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Geneva, Elveția, jucat pe terenuri cu zgură. Nikola Mektić și Mate Pavić au fost campionii en-titre,[1] dar au pierdut în sferturi de finală în fața perechii Simone Bolelli și Fabrice Martin.
Articol principal: Geneva Open 2023.
| Geneva Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campioni: | Jamie Murray Michael Venus | ||||||||||
| Finaliști: | Marcel Granollers Horacio Zeballos | ||||||||||
| Scor: | 7–6(8–6), 7–6(7–3) | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Geneva Open » 2024 | |||||||||||
Jamie Murray și Michael Venus au învins ân finală perechea Marcel Granollers și Horacio Zeballos cu 7–6(8–6), 7–6(7–3) câștgând titlul la dublu la Geneva Open 2023.
Capi de serie
- Marcelo Arévalo / Jean-Julien Rojer (semifinale)
- Nikola Mektić / Mate Pavić (sferturi de finală)
- Marcel Granollers / Horacio Zeballos (finală)
- Jamie Murray / Michael Venus (campioni)
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
| Runda unu | Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | M Arévalo J-J Rojer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M Melo J Peers | 3 | 4 | 1 | M Arévalo J-J Rojer | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| N Ćaćić N Lammons | 77 | 6 | N Ćaćić N Lammons | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A Mies D Vega Hernández | 62 | 1 | 1 | M Arévalo J-J Rojer | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | M Granollers H Zeballos | 6 | 6 | 3 | M Granollers H Zeballos | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| A Behar M Demoliner | 2 | 2 | 3 | M Granollers H Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | H Dellien G Pella | 3 | 6 | [10] | PR | H Dellien G Pella | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | I Sabanov M Sabanov | 6 | 4 | [3] | 3 | M Granollers H Zeballos | 66 | 63 | |||||||||||||||||||
| A Erler L Miedler | 5 | 6 | [10] | 4 | J Murray M Venus | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||
| D Hidalgo B Shelton | 7 | 4 | [8] | A Erler L Miedler | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| R Carballés Baena B Zapata Miralles | 3 | 2 | 4 | J Murray M Venus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | J Murray M Venus | 6 | 6 | 4 | J Murray M Venus | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
| WC | A Cazaux B Paire | 2 | 2 | S Bolelli F Martin | 1 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||
| S Bolelli F Martin | 6 | 6 | S Bolelli F Martin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| J Cash H Patten | 64 | 3 | 2 | N Mektić M Pavić | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | N Mektić M Pavić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Note
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.