Barcelona Open 2023 – Simplu
Barcelona Open 2023 – Simplu a avut loc în a doua jumătate a lunii aprilie 2023. Patruzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Barcelona, Spania, disputat pe terenuri cu zgură, în exterior. Șase dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare.
Articol principal: Barcelona Open 2023.
| Barcelona Open 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campion: | Carlos Alcaraz | ||||||||||
| Finalist: | Stefanos Tsitsipas | ||||||||||
| Scor: | 6–3, 6–4 | ||||||||||
| Probe | |||||||||||
| Simplu | Masculin | ||||||||||
| Dublu | Masculin | ||||||||||
| 2022 « Barcellona Open » 2024 | |||||||||||
Carlos Alcaraz și-a apărat cu succes titlul, învingând în finală pe Stefanos Tsitsipas cu 6–3, 6–4. Alcaraz nu a pierdut nici un set în drumul său spre titlu. A fost al 9-lea titlu ATP pentru Alcaraz.
Capi de serie
Toți capi de serie intră direct în runda a doua.
- 1. Carlos Alcaraz (campion)
- 2. Stefanos Tsitsipas (finală)
- 3. Casper Ruud (runda trei)
- 4. Jannik Sinner (sferturi de finală, retras)
- 5. Frances Tiafoe (runda doi)
- 6. Karen Haceanov (runda trei)
- 7. Cameron Norrie (runda trei)
- 8. Alex de Minaur (sferturi de finală)
- 9. Lorenzo Musetti (semifinale)
- 10. Alejandro Davidovici Fokina (sferturi de finală)
- 11. Grigor Dimitrov (runda trei, s-a retras)
- 12. Dan Evans (semifinale)
- 13. Roberto Bautista Agut (runda trei)
- 14. Denis Șapovalov (runda trei)
- 15. Francisco Cerúndolo (sferturi de finală)
- 16. Yoshihito Nishioka (runda trei)
Faceți clic pe numărul unui jucător pentru a accesa secțiunea unde apare acesta.
Tabloul principal
Explicația simbolurilor
- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||||||||||||
| 1 | Carlos Alcaraz | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | Alejandro Davidovici Fokina | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Dan Evans | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Francisco Cerúndolo | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Dan Evans | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | Stefanos Tsitsipas | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Lorenzo Musetti | w/o | ||||||||||||||||||
| 4 | Jannik Sinner | |||||||||||||||||||
| 9 | Lorenzo Musetti | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Alex de Minaur | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Secțiunea 1
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Alcaraz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| I Ivașka | 2 | 3 | N Borges | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| N Borges | 6 | 6 | 1 | C Alcaraz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| B Zapata Miralles | 6 | 6 | 13 | R Bautista Agut | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| PR | A Balázs | 2 | 2 | B Zapata Miralles | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | C Alcaraz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | A Davidovici Fokina | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | A Davidovici Fokina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| TM Etcheverry | 6 | 7 | TM Etcheverry | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | P Andújar | 2 | 5 | 10 | A Davidovici Fokina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| A Bublik | 0 | 3 | E Ruusuvuori | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| E Ruusuvuori | 6 | 6 | E Ruusuvuori | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | F Tiafoe | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Secțiunea 2
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | C Ruud | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| M McDonald | 5 | 4 | B Shelton | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| B Shelton | 7 | 6 | 3 | C Ruud | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
| F Passaro | 6 | 6 | 15 | F Cerúndolo | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | F Verdasco | 1 | 1 | F Passaro | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | F Cerúndolo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | F Cerúndolo | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | D Evans | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | D Evans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | M Arnaldi | 6 | 6 | Q | M Arnaldi | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J Munar | 3 | 4 | 12 | D Evans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | M Trungelliti | 5 | 3 | 6 | K Haceanov | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| N Jarry | 7 | 6 | N Jarry | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | K Haceanov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 3
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | C Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | P Kotov | 65 | 6 | 6 | Q | P Kotov | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | O Krutykh | 77 | 4 | 1 | 7 | C Norrie | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | D Rincón | 4 | 3 | 9 | L Musetti | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J Kubler | 6 | 6 | J Kubler | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | L Musetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | L Musetti | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | J Sinner | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Y Nishioka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| D Goffin | 77 | 64 | 6 | D Goffin | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | F López | 63 | 77 | 0 | 16 | Y Nishioka | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| D Schwartzman | 6 | 6 | 4 | J Sinner | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Y Wu | 2 | 2 | D Schwartzman | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Secțiunea 4
| Runda unu | Runda doi | Runda trei | Sferturi de finală | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | A de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | L Giustino | 2 | 2 | A Shevchenko | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| A Shevchenko | 6 | 6 | 8 | A de Minaur | w/o | ||||||||||||||||||||||
| A Ramos Viñolas | 3 | 6 | 4 | 11 | G Dimitrov | ||||||||||||||||||||||
| E Gómez | 6 | 1 | 6 | E Gómez | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | A de Minaur | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | D Șapovalov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P Martínez | 5 | 6 | 5 | Q | J Kovalík | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | J Kovalík | 7 | 2 | 7 | 14 | D Șapovalov | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| P Cachín | 6 | 7 | 2 | S Tsitsipas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| G Brouwer | 3 | 5 | P Cachín | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Calificări
Capi de serie
- Matteo Arnaldi (calificat)
- Pavel Kotov (calificat)
- Otto Virtanen (runda unu)
- Giulio Zeppieri (runda unu)
- Hugo Grenier (rundă calificare)
- Raúl Brancaccio (runda unu)
- Maximilian Marterer (runda unu)
- Timofey Skatov (rundă calificare)
- Jozef Kovalík (calificat)
- Benoît Paire (rundă calificare)
- Geoffrey Blancaneaux (rundă calificare)
- Oleksii Krutykh (calificat)
Jucători calificați
- Matteo Arnaldi
- Pavel Kotov
- Lorenzo Giustino
- Marco Trungelliti
- Oleksii Krutykh
- Jozef Kovalík
Prima calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 1 | Matteo Arnaldi | 7 | 6 | ||||||||||
| Nicolas Moreno de Alboran | 5 | 3 | |||||||||||
| 1 | Matteo Arnaldi | 77 | 7 | ||||||||||
| 8 | Timofey Skatov | 61 | 5 | ||||||||||
| Michael Geerts | 0 | 4 | |||||||||||
| 8 | Timofey Skatov | 6 | 6 | ||||||||||
A doua calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 2 | Pavel Kotov | 3 | 77 | 6 | |||||||||
| Matteo Gigante | 6 | 63 | 4 | ||||||||||
| 2 | Pavel Kotov | 6 | 2 | 6 | |||||||||
| 10 | Benoît Paire | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| Oriol Roca Batalla | 4 | 4 | |||||||||||
| 10 | Benoît Paire | 6 | 6 | ||||||||||
A treia calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 3 | Otto Virtanen | 77 | 4 | 4 | |||||||||
| Lorenzo Giustino | 61 | 6 | 6 | ||||||||||
| Lorenzo Giustino | 6 | 1 | 77 | ||||||||||
| 11 | Geoffrey Blancaneaux | 3 | 6 | 61 | |||||||||
| WC | Max Alcalá Gurri | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| 11 | Geoffrey Blancaneaux | 3 | 6 | 6 | |||||||||
A patra calificare
| Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
| 4 | Giulio Zeppieri | 5 | 4 | ||||||||||
| Àlex Martí Pujolràs | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | Àlex Martí Pujolràs | 77 | 2 | 4 | |||||||||
| Marco Trungelliti | 64 | 6 | 6 | ||||||||||
| Marco Trungelliti | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | Maximilian Marterer | 2 | 1 | ||||||||||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.